Pragmatic Play RTP et toutes les machines à sous
Sur cette page, vous trouverez tous les jeux de machines à sous du casino en ligne Pragmatic Play et leurs pourcentages de paiement RTP (retour au joueur). Vous pouvez utiliser le tableau des machines à sous Pragmatic Play mis à jour ci-dessous pour trouver et trier les jeux avec les meilleurs RTP. Vous pouvez également trier la volatilité de chaque machine à sous en fonction de sa volatilité élevée, moyenne ou faible. Ces informations peuvent être utiles pour comprendre le niveau de risque lié à la lecture d'une certaine machine à sous.
J'ai toujours été un grand fan de Pragmatic Play et je joue à leurs jeux de machines à sous depuis 2015. Cependant, je n'ai jamais trouvé de liste complète avec le RTP correct et un moyen rapide d'obtenir les gains et la volatilité de chaque jeu. C'est pourquoi j'ai fait cette liste.
Regarde aussi Les machines à sous en ligne les plus payantes pour 2024
Top 3 des casinos proposant des machines à sous pragmatiques :
Le plus populaire Ville du jackpot Le casino préféré des Canadiens EXCL 295 tours gratuits + C$1600 T&C Apply 18+ Begambleaware
| Meilleure crypto Stake Utiliser la crypto-monnaie EXCL 5% RAKEBACK SUR TOUS LES PARIS UTILISEZ LE CODE D'INSCRIPTION : MYBONUS
| Tous les jeux pragmatiques Léo Vegas Trophée Casino 2022 C$1000 + 200 tours gratuits T&C Apply 18+ Begambleaware
|
Machines à sous Pragmatic Play : RTP, volatilité, gain maximum et date de sortie
Irish Cash Chips™ | RTP % | Acheter Bonus RTP % | Volatilité | Type de jeu | Date de sortie |
---|---|---|---|---|---|
3 Zones Sauvages Bourdonnantes™ | 96.02% - 96.03% | 95.99% -96.92% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-08-02 |
3 singes dansants™ | 96.00% | 96.00% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-04-17 |
3 souhaits de génie | 96.53% | n / A | Moyen | Machine à sous vidéo | 2016-12-05 |
3 Royaumes - Bataille des Falaises Rouges | 96.50% | n / A | Moyen | Machine à sous vidéo | |
5 Charmes La Reine des Neiges Megaways™ | 96.50% | 96.50% | Haut | Mégaways | 2023-11-27 |
5 lions | 96.50%, 95.51% | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 2018-06-14 |
La Danse des 5 Lions | 96.50%, 95.50%, 94.50% | n / A | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | 2020-10-15 |
5 Lions d'or | 96.50% | n / A | Mi-hauteur | Machine à sous Jackpot | 2019-06-13 |
Machine à sous 5 Lions Megaways™ | 96.50% | 96.50% | Haut | Machine à sous Megaways | 2021-06-24 |
6Joker | 96.55%, 95.54%, 94.53% | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 2024-07-11 |
7 singes | 92.71% | n / A | Moyen | Machine à sous vidéo | 2015-08-12 |
7 cochons | 95.99%, 94.04% | n / A | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | 2017-11-16 |
8 dragons | 96.84%, 95.76% | n / A | Faible | Machine à sous classique | 2017-07-13 |
8 Défi du Dragon d'Or™ | 96.01% | 96.01% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-09-18 |
888 Aubaine™ | 97.08% | n / A | Mi-hauteur | Machine à sous Jackpot | 2023-10-24 |
888 Or | 97.52% | n / A | Moyen | Machine à sous classique | 2017-02-01 |
Éléphant d'Afrique™ | 96.04% | 96.07% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-04-10 |
Aladdin et le sorcier | 96.23% | Haut | Machine à sous vidéo | 2019-11-14 | |
Le trésor d'Aladdin | 96.58% | Moyen | Machine à sous vidéo | 2015-11-04 | |
L'Egypte ancienne | 96.13% | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | 2018-02-28 | |
Classique de l'Égypte ancienne | 96.51% | Haut | Machine à sous vidéo | 2018-10-31 | |
Ange contre pécheur | 96.56%,, 95.52%, 94.55% | 96.56% | Haut | Machine à sous vidéo | 2024-09-05 |
Aztèque Blaze™ | 95.50% | 95.50% | Haut | Machine à sous vidéo | 2022-09-29 |
Bonanza aztèque | 96.53% | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | 2020-03-05 | |
Gemmes aztèques | 94.52% | Moyen | Machine à sous vidéo | 2018-03-15 | |
Gemmes aztèques de luxe | 96.50% | Mi-hauteur | Machine à sous Jackpot | 2020-08-05 | |
Powernudge aztèque | 96.46% | 96.49% | Haut | Machine à sous vidéo | 2024-04-04 |
Chasse au trésor aztèque | 96.03%, 94.99%, 94.04% | 96.04% | Haut | Machine à sous vidéo | 2024-08-22 |
Festival de la grange™ | 96.45% | 96.45% | Haut | Machine à sous vidéo | 2022-03-31 |
Megaways Megahays de basse-cour | 96.50% | 96.50% | Haut | Machine à sous Megaways | 2024-04-18 |
Beowulf | 96.66% | Haut | Machine à sous vidéo | ||
Méfiez-vous des Deep Megaways™ | 96.54% | 96.51%, 96.55% | Haut | Machine à sous Megaways | 2024-02-26 |
Grosse basse Amazon Xtreme | 96.07% | 96.07% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-06-19 |
Bigger Bass Bonanza™ | 96.71% | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 2021-09-16 |
Big Bass Bonanza Megaways™ | 96.70% | n / A | Haut | Machine à sous Megaways | 2021-11-18 |
Bonanza Big Bass – Reel Action™ | 96.50% | 96.50% | Moyen | Machine à sous vidéo | 2024-05-27 |
Journée Big Bass aux courses | 96.07% | 96.07% | Haut | Machine à sous vidéo | 2024-03-07 |
Big Bass fait flotter mon bateau™ | 96.07% | 96.08%, 96.09% | Haut | Machine à sous vidéo | 2024-02-12 |
Big Bass - Garder la bobine | 96.07% | 96.07% | Haut | Machine à sous vidéo | 2022-10-24 |
Grosse basse – Hold & Spinner™ | 96.07% | 96.07% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-03-27 |
Big Bass Hold & Spinner Megaways™ | 96.70% | 96.70% | Haut | Mégaways | 2023-08-28 |
Blizzard d'achigans plus gros – Christmas Catch™ | 96.08% | 96.07% | Haut | Machine à sous vidéo | 2022-11-28 |
Fête de Noël Big Bass™ | 96.71% | 96.71% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-11-23 |
Les secrets du Big Bass du Golden Lake™ | 96.07% | 96.07% | Haut | Machine à sous vidéo | 2024-04-08 |
Big Bass Splash™ | 96.71% | 96.71% | Haut | Machine à sous vidéo | 2022-06-23 |
Big Burger Faites le plein de fromage Xtra | 96.04% | Haut | Machine à sous vidéo | 2024-03-25 | |
Grand Juan™ | 96.70% | 96.53% | Haut | Machine à sous Jackpot | 2021-11-04 |
Taureau noir™ | 96.51% | 96.69% | Haut | Machine à sous vidéo | 2022-08-11 |
Lame et crocs | 96.05% | 96.09% | Haut | Machine à sous vidéo | 2024-01-04 |
Blazing Wilds Megaways™ | 96.06% | 95.93% | Haut | Machine à sous Megaways | 2024-01-18 |
Bomb Bonanza™' | 96.46% | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 2022-06-24 |
Livre des Royaumes | 96.69% | Haut | Machine à sous Jackpot | ||
Livre des morts™ | 96.50% | 96.48% | Haut | Machine à sous vidéo | 2021-11-18 |
Livre des sables dorés | 96.46% | 96.38% | Haut | Machine à sous vidéo | 2022-09-02 |
Livre de Tut Megaways™ | 96.00% | 96.06% | Haut | Mégaways | 2023-09-11 |
Livre des Vikings® | 96.50% | 96.50% | Haut | Machine à sous vidéo | 2021-07-22 |
Bounty Gold™ | 96.50% | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 2021-11-11 |
Esprit Bronco | 96.51% | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | ||
Arc d'Artémis | 96.05%, 95.02%, 94.05% | 96.02% | Haut | Machine à sous vidéo | 2024-07-29 |
Roi de buffle | 96.06% | Haut | Machine à sous vidéo | ||
Buffalo King Megaways | 96.52% | Haut | Mégaways | ||
Buffalo King Megaways indomptés | 96.02% | 96.02% | Haut | Mégaways | 2024-06-20 |
L'argent de Caishen | 95.50% | Mi-hauteur | Machine à sous Jackpot | 2019-05-14 | |
L'or de Caishen | 97.08% | Haut | Machine à sous vidéo | 2017-09-14 | |
Bombes Blitz de bonbons | 96.49% | 96.49% | Moyen | Machine à sous vidéo | 2024-04-29 |
Candy BlitzMC | 96.08% | 96.02% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-08-31 |
Cluster de pots de bonbons™Fruits juteux Multihold | 96.08% | 96.04% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-12-07 |
Bonbons Etoiles | 96.47% | 96.26% | Haut | Machine à sous vidéo | 2022-10-20 |
Cash Bonanza™ | 96.52% | n / A | Haut | Machine à sous pour fruits | 2021-10-18 |
Cash Box™ | 96.02% | 96.05% | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | 2023-07-10 |
Cash Patrol™ | 96.50% | n / A | Moyen | Machine à sous vidéo | 2022-06-20 |
Château de Feu™ | 96.01% | 96.06% | Haut | Machine à sous vidéo | |
À la poursuite de la gloire™ | 96.00% | 96.00% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-11-09 |
Chasse au poulet™ | 96.48%, 95.48%, 94.55% | n / A | Bas/Moyen | Machine à sous vidéo | 2022-04-14 |
Chute de Poulet® | 96.50% | 96.50% | Haut | Machine à sous vidéo | 2021-07-29 |
Chaleur du piment | 96.50% | Moyen | Machine à sous Jackpot | ||
Mégaways Chilli Heat® | 96.50% | 96.50% | Haut | Mégaways | 2021-08-26 |
Noël Big Bass Bonanza ™ | 96.71% | 96.71% | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | 2021-12-02 |
Chant de Noël Megaways | 96.50% | Haut | Mégaways | 2020-11-26 | |
Cléocatre® | 96.20% | 96.20% | Haut | Machine à sous vidéo | 2022-05-26 |
Club Tropicana™ | 96.08%, 95.07%, 94.07% | 96.07% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-02-09 |
Trèfle Gold™ | 96.54% | n / A | Moyen | Machine à sous vidéo | 2022-04-21 |
Cash Zone™ colossale | 96.50% | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 2022-02-03 |
Congo Cash™ | 96.51% | Mi-hauteur | Machine à sous Jackpot | 2021-01-21 | |
Cosmic Cash™ | 96.56% | 96.58% | Haut | Machine à sous Jackpot | 2022-07-14 |
L'agriculture paysanne™ | 96.07% | 96.06% | Haut | Machine à sous Jackpot | 2023-06-12 |
Pièces Cowboy™ | 96.08% | 95.99%, 96.15%, 96.27% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-03-02 |
Cowboys d'or | 96.50% | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | 2020-11-19 | |
Montez-le | 95.95%, 94.97%, 94.04% | 96.03% | Haut | Machine à sous vidéo | 2024-07-04 |
Pizza folle 1 ligne | 91.86% | Moyen | Machine à sous classique | ||
Couronne de feu™ | 96.36% | n / A | Milieu | Machine à sous pour fruits | 2022-09-19 |
Cavernes de cristal Megaways™ | 96.46% | 96.47% | Haut | Mégaways | 2021-12-14 |
La malédiction du loup-garou Megaways | 96.50% | Haut | Mégaways | 2020-09-03 | |
Cyclope Smash™ | 96.05% | 96.06% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-09-04 |
Le trésor de Léonard de Vinci | 96.53%, 95.01% | Haut | Machine à sous vidéo | 2020-03-18 | |
Soirée dansante | 96.50% | Haut | Machine à sous vidéo | 2021-10-21 | |
Jour des morts™ | 96.49% | 96.50% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-10-05 |
Pots démoniaques™ | 96.01% | 96.01% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-10-05 |
Cascade de diamants | 96.06% | 96.14% | Haut | Machines à sous vidéo | 2023-07-31 |
Diamants d'Egypte™ | 96.49% | n / A | Mi-hauteur | Machine à sous Jackpot | 2023-05-08 |
Frappe de diamant | 97.02% | Moyen | Machine à sous Jackpot | ||
Les diamants sont pour toujours 3 lignes | 96.96% | N / A | Machine à sous classique | ||
Cloches de Noël Ding Dong™ | 96.05% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-12-04 | |
Sur les rails | 96.51% | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 2022-08-25 |
Drago - Joyaux de la Fortune | 96.50% | Haut | Machine à sous vidéo | 2020-07-09 | |
Dragon Or 88 | 96.71%, 95.67%, 94.60% | 96.71% | Haut | 2024-08-05 | |
Dragon Hot Hold and Spin™ | 96.70% | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 2021-06-14 |
Royaume des Dragons Yeux de Feu | 96.50% | Faible | Machine à sous vidéo | 2021-02-04 | |
Dragon Hero™ | 96.00% | 96.13% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-01-05 |
Percer cet or | 96.49% | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 2022-04-07 |
Nain et Dragon | 96.59% | 95.55% | Haut | Machine à sous vidéo | 2024-05-13 |
Or nain | 96.64% | Bas/moyen | Machine à sous vidéo | ||
Or Nain Deluxe | 96.47% | Moyen | Machine à sous vidéo | ||
Dynamite Diggin Doug | 96.51%, 95.51%, 94.52% | 96.53% | Haut | Machine à sous vidéo | 2024-04-22 |
Fortunes égyptiennes | 96.50% | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | ||
Gemmes élémentaires Megaways™ | 96.51% | n / A | Moyen | Mégaways | 2022-02-10 |
Vider la banque™ | 96.48% | 96.44% | Haut | Machine à sous vidéo | 2021-07-01 |
Excalibur Unleashed™ | 96.05% | 96.02% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-04-27 |
Extra juteux | 96.52% | Haut | Machine à sous vidéo | ||
Extra Juicy Megaways™ | 96.42% | 96.48% | Haut | Mégaways | 2022-02-10 |
Oeil de Cléopâtre™ | 96.50% | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 2022-04-18 |
Fortune de conte de fées | 96.52% | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | ||
La ligne 1 du fandango | 93.15% | Faible | Machine à sous classique | ||
Fat Panda™ | 96.07% | 96.07% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-06-15 |
Incendie 88 | 96.46% | Moyen | Machine à sous Jackpot | ||
Archer de feu | 96.07% | 96.10% | Haut | Machines à sous vidéo | 2023-02-02 |
Firebird Spirit™. | 96.00% | 96.00% | Haut | Machine à sous Jackpot | 2022-10-10 |
Feu chaud 100 | 96.43% | n / A | Mi-hauteur | Machine à sous pour fruits | 2022-08-29 |
Feu chaud 20 | 96.29% | n / A | Moyen | Machine à sous pour fruits | 2022-08-29 |
Feu chaud 40 | 96.43% | n / A | Moyen | Machine à sous pour fruits | 2022-08-29 |
Feu chaud 5 | 96.27% | n / A | Moyen | Machine à sous pour fruits | 2022-08-29 |
Emplacement des portails de feu | 96.06% | 95.95% | Haut | Machine à sous vidéo | 2024-03-21 |
Bousculade de feu | 96.00% | 96.10% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-12-11 |
Frappe de feu | 96.50% | Moyen | Machine à sous Jackpot | ||
Coup de feu 2™ | 96.53% | n / A | Mi-hauteur | Machine à sous Jackpot | 2022-05-05 |
Fish EyeMC | 96.07% | 96.07% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-01-23 |
Moulinets de pêche | 96.50% | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | 2021-03-11 | |
Dragon flottant – Dragon Boat Festival™ | 96.07% . 96.09% | 96.07% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-06-08 |
Dragon Megaways™ flottant | 96.70% | 96.70% | Haut | Mégaways | 2022-09-26 |
Festival du Nouvel An du Dragon Flottant Ultra Megaways | 96.70% | 96.70% | Haut | Mégaways | 2023-12-11 |
Forge de l'Olympe | 96.25% | 96.23% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-08-17 |
Fortune de Gizeh™ | 96.51% | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 2022-06-09 |
Fortunes des Aztèques™ | 96.42% | 96.52% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-09-14 |
Cotes de Front Runner | 96.51% | 96.51% | Haut | Machine à sous vidéo | 2024-05-09 |
Tropiques gelés™ | 96.15% | 96.00% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-09-07 |
Fête des fruits 2™ | 96.53% | 96.45% | Haut | Machine à sous vidéo | 2021-08-05 |
Arc-en-ciel aux fruits | 96.53% | Haut | Machine à sous vidéo | 2020-04-02 | |
Gâteries fruitées | 96.05% | 96.06%, 96.08% | Haut | Machine à sous vidéo | 2024-03-07 |
Fureur d'Odin Megaways | 95.97% | 95.99% | Haut | Mégaways | 2022-12-01 |
Portes de l'Olympe | 96.50% | 96.50% | Haut | Machine à sous vidéo | 2021-02-25 |
Machine à sous Gates of Olympus 1000™ | 96.50% | 96.49% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-12-14 |
Portes du Valhalla™ | 96.46% | 96.60% | Haut | Machine à sous vidéo | 2022-01-27 |
Les engrenages d'Horus | 96.06% | 96.02% | Haut | Machine à sous vidéo | 2024-03-04 |
Ascenseur de gemmes | 96.53%, 95.51%, 94.54% | 96.58% | Haut | Machine à sous vidéo | 2024-08-29 |
Bonanza de gemmes | 96.51% | Haut | Machine à sous vidéo | 2020-10-29 | |
Joyaux du Serengeti | 96.40% | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 2022-11-17 |
Rome glorieuse | 94.11% | Moyen | Machine à sous vidéo | 2015-08-12 | |
Goblin Heist PowerNudge™ | 96.47% | 96.47% | Haut | Machine à sous vidéo | 2022-05-12 |
Dieux de Gizeh™ | 96.01% | 96.01% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-04-06 |
Gold OasisMC | 96.06% | 96.01% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-09-21 |
Fête d'Or® | 96.50% | 96.50% | Haut | Machine à sous Jackpot | 2022-01-20 |
Train d'or | 97.16% | Moyen | Machine à sous vidéo | ||
Beauté dorée | 96.44% | Moyen | Machine à sous vidéo | ||
Bonne Chance et Bonne Fortune™ | 96.05 | 96.05% | Haut | Machine à sous vidéo | 2024-01-22 |
Gorille Mayhem | 96.50% | 96.50% | Haut | Machines à sous vidéo | 2022-07-28 |
Grâce d'Ebisu™ | 96.50% | 96.50% | Haut | Machines à sous vidéo | 2023-10-31 |
Bonanza gravitationnel™ | 96.09% | 95.99% | Haut | Machines à sous vidéo | 2023-09-28 |
Grand récif | 96.64% | Faible | Machine à sous vidéo | ||
Grand rhinocéros | 96.53% | Moyen | Machine à sous Jackpot | ||
Grand rhinocéros de luxe | 96.54% | Moyen | Machine à sous Jackpot | ||
Grand rhinocéros Megaways | 96.50% | Haut | Mégaways | ||
Loup gourmand™ | 96.48% | 96.51% | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | 2022-08-04 |
Dieux grecs | 96.50% | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | 2019-12-12 | |
Main de Midas 2 | 96.07%, 95.05%, 94.06% | 96.04% | Haut | Machine à sous vidéo | 2024-06-27 |
Happy Hooves™ | 96.49% | 96.29% | Haut | Machine à sous vidéo | 2022-09-08 |
Coeur de Cléopâtre | 96.48% | 96.50% | Haut | Machine à sous vidéo | 2024-05-06 |
Au coeur de Río | 96.50% | Moyen | Machine à sous vidéo | 2021-06-10 | |
Casse pour les Golden Nuggets™ | 96.00% | 95.97% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-06-22 |
Hellvis Wild™ | 96.01% | 96.01% | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | 2023-07-03 |
Hercule et Pégase | 96.50% | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | 2019-11-21 | |
Hercule fils de Zeus | 95.19% | Milieu/hugh | Machine à sous vidéo | 2016-12-19 | |
Tours Héroïques™ | 96.00% | 96.07% | Haut | Machine à sous vidéo | 2024-05-23 |
Ligue de hockey | 91.93% | Moyen | Machine à sous vidéo | ||
Match sauvage de la Ligue de hockey | 96.52% | Moyen | Machine à sous vidéo | 2016-05-17 | |
Miel Miel Miel | 96.50% | Moyen | Machine à sous vidéo | 2015-11-18 | |
Piment fort | 96.52% | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | 2019-10-31 | |
Fête chaude | 96.56% | Haut | Machine à sous vidéo | 2019-08-08 | |
Piment fort™ | 96.45% | 96.79% | Haut | Machine à sous vidéo | 2021-04-22 |
Safari chaud | 96.17% | Moyen | Machine à sous vidéo | 2022-12-08 | |
Chaud à brûler – 7 tours gratuits mortels | 96.54%, 95.53%, 94.53% | 96.54% | Haut | Machine à sous vidéo | 2024-08-15 |
Hot to Burn® Extrême | 96.65% | 96.65% | Moyen | Machine à sous pour fruits | |
Multiplicateur chaud à graver | 96.51%, 95.51%, 94.51% | n / A | haut | Machine à sous pour fruits | 2024-06-24 |
Homard de glace | 96.53% | 96.56% | Haut | Machine à sous vidéo | 2024-04-11 |
Irish Cash Chips™ | 96.03%, 95.01%, 94.02% | 96.03% | Haut | Machine à sous vidéo | 2024-07-25 |
Chasseur de jackpots | 96%, 95%, 94% | 96.00% | Haut | Machine à sous Jackpot | 2024-07-25 |
Papillon de jade | 96.47% | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | 2018-07-26 | |
Jane Hunter et le masque de Montezuma™ | 96.02% | 96.02% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-04-20 |
Rêves de jasmin™ | 96.48% | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-03-09 |
Jewel RushMC | 96.47% | 96.47% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-05-18 |
John Hunter et le trésor aztèque | 96.50% | Haut | Machine à sous vidéo | 2019-07-25 | |
John Hunter et le livre de Tut | 96.50% | Haut | Machine à sous vidéo | 2021-11-25 | |
John Hunter et le Livre de Tut Respin™ | 96.50% | 96.48% | Haut | Machine à sous vidéo | 2022-10-03 |
John Hunter et les dieux mayas | 96.46% | Haut | Machine à sous vidéo | ||
John Hunter et la quête des richesses des Bermudes™ | 96.39% | 96.40% | Haut | Machine à sous vidéo | 2021-10-28 |
John Hunter et le tombeau du scarabée… | 95.50% | Moyen | Machine à sous vidéo | ||
Joker Roi | 96.50% | Haut | Machine à sous vidéo | 2021-02-18 | |
Joyaux du Joker | 96.50% | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | 2018-04-26 | |
Les Bijoux du Joker Sauvage | 96.58%, 95.47%, 94.48% | Faible | Machine à sous vidéo | 2024-07-15 | |
Voyage à l'ouest | 96.47% | Moyen | Machine à sous vidéo | 2016-10-05 | |
Fruits juteux Multihold | 96.04% | 96.02% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-12-14 |
Gorille de la jungle | 96.57% | Moyen | Machine à sous vidéo | 2020-08-20 | |
Géants du Jurassique | 96.03% | Haut | Machine à sous vidéo | 2017-07-27 | |
Royaume des morts™ | 96.07% | 96.07% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-04-24 |
Chevalier Hot Spotz™ | 96.50% | n / A | Moyen/élevé | Machine à sous vidéo | 2023-05-04 |
Sky Bounty™ de Kraken | 96.05% | 96.07% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-07-18 |
Dame Godiva | 94.05% | Bas/moyen | Machine à sous vidéo | 2016-02-17 | |
Dame de la lune | 96.52% | Bas/moyen | Machine à sous vidéo | 2015-08-18 | |
Lampe de l'Infini™ | 96.07%, 96.08% | 96.04% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-05-11 |
Leprechaun Carol | 96.53% | Haut | Machine à sous vidéo | 2018-11-29 | |
Chanson de lutin | 96.46% | Moyen | Machine à sous vidéo | 2018-08-09 | |
Petit bijou™ | 96.70% | n / A | Mi-hauteur | Machine à sous à 3 rouleaux | 2022-05-23 |
Le crabe fou de Lobster Bob | 96.03% | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-07-20 |
Lobster Bob's Sea Food et gagnez-le | 96.04% | 96.02% | Haut | Machine à sous vidéo | 2024-04-22 |
Les richesses de Loki™ | 96.04% | 96.01% | Haut | Machine à sous vidéo | 2024-01-25 |
Dragons chanceux | 95.19% | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | 2016-07-20 | |
Grâce chanceuse et charme | 96.71% | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 2021-07-15 |
Éclair chanceux™ | 96.45% | 96.48% | Haut | Machine à sous Jackpot | 2021-06-17 |
Bonne année | 96.00% | Moyen | Machine à sous Jackpot | 2018-02-14 | |
Madame Destin | 96.50% | Haut | Machine à sous vidéo | ||
Madame Destiny Megaways | 96.56% | 96.67% | Haut | Mégaways | 2021-01-28 |
Cristaux magiques | 96.35% | Faible | Machine à sous vidéo | 2015-11-19 | |
Secrets du magicien™ | 96.51% | 96.50% | Haut | Machine à sous vidéo | 2022-01-06 |
Voyage magique | 96.54% | Haut | Machine à sous vidéo | ||
Labyrinthe d'argent magique | 96.61% | 96.61% | Haut | Machine à sous vidéo | |
Mammoth Gold Megaways | 96.03% | 96.00% | Haut | Mégaways | |
Fortune de Maître Chen | 96.48% | Faible | Machine à sous vidéo | ||
Maître farceur | 96.46% | Haut | Machine à sous vidéo | ||
Puissance de Ra | 96.49% | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 2022-02-17 |
Puissant Kong | 94.00% | Milieu/hugh | Machine à sous vidéo | 2016-02-17 | |
Mighty Munching Melons™ | 96.05% | 96.05% | Haut | Machine à sous vidéo | 2024-02-26 |
Mochimon™ | 96.50% | 96.50% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-03-06 |
La folie des singes | 96.53% | Bas/moyen | Machine à sous vidéo | ||
Singe Guerrier | 96.50% | Machine à sous Jackpot | |||
Monstre Superlanche™ | 96.03% | 96.02% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-01-26 |
Souris d'argent™ | 96.01% | Moyen | Machine à sous Jackpot | ||
Piles d'argent | 96.55%, 95.51%, 94.54% | 96.49%, 96.59% - Quatre options | Haut | Machine à sous Jackpot | 2024-08-01 |
Muertos Multiplicateur Megaways | 96.03% | 96.00% | Haut | Mégaways | 2022-10-13 |
Mustang Or | 96.53% | Mi-hauteur | Machine à sous Jackpot | ||
Mustang Gold Megaways™ | 96.46%, 95.47%, 94.49% | 96.47% | Haut | Mégaways | 2024-09-02 |
Sentier des Mustangs | 96.04% | 96.05% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-08-24 |
Mystérieux | 96.50% | Haut | Machine à sous vidéo | ||
L'Égypte mystérieuse | 96.50% | Haut | Machine à sous vidéo | 2021-01-07 | |
Souris mystère | 96.49%, 95.55%, 94.48% | 96.50% | Haut | Machine à sous vidéo | 2024-09-09 |
Mystère de l'Orient™ | 96.00% | 96.00% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-02-20 |
Chef Mystique™ | 96.55% | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 2021-10-14 |
Fortune du Nil™ | 96.03% | 96.01% | Moyen | Machine à sous vidéo | 2023-11-13 |
Gardiens du Nord™ | 96.38% | 96.29% | Haut | Machine à sous vidéo | 2022-04-29 |
October Fortunes™ | 96.53% | 96.53% | Haut | Machine à sous vidéo | 2022-09-01 |
La fortune du panda | 96.17% | Haut | Machine à sous Jackpot | ||
Pandas Fortune 2 | 95.50% | Haut | Machine à sous Jackpot | ||
Reine Panthère | 96.50% | Moyen | Machine à sous vidéo | 2017-04-13 | |
Puissance de crête™ | 96.02% | 95.98%, 96.05% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-02-13 |
Peaky Blinders™ | 96.50% | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | 2020-08-27 | |
Chance de Pékin | 96.50% | Haut | Machine à sous vidéo | 2018-08-30 | |
Forge Phénix | 96.51% | Haut | Machine à sous vidéo | ||
Tirelire Bills™ | 96.50% | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 2021-10-07 |
Tirelires | 96.05% | 96.03% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-08-07 |
Pin-up filles | 96.44% | 96.33% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-01-12 |
Or des pirates | 96.50% | Haut | Machine à sous Jackpot | ||
Pirate Or Deluxe | 96.48% | Haut | Machine à sous Jackpot | ||
L'âge d'or des pirates™ | 96.49% | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 2022-10-06 |
Pirates Pub™ | 96.03% | 96.00% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-06-01 |
PIZZA! PIZZA? PIZZA!™ | 96.04% | 96.04% | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | 2022-12-12 |
Ailes de lutin | 96.00% | Moyen | Machine à sous vidéo | ||
Pompéi Megareels Megaways™ | 96.00% | 96.02%-96.06% | Haut | Mégaways | 2024- |
Puissance de Merlin Megaways™ | 96.09% | 96.08% | Haut | Mégaways | 2023-06-06 |
Pot de fortune | 96.00% | 96.00% | Haut | Machine à sous vidéo | 2024-02-28 |
Puissance de Thor Megaways | 96.55% | Haut | Mégaways | 2021-04-01 | |
Rois des pubs | 96.08% | 96.05% | Haut | Machine à sous vidéo | 2023-08-10 |
Pyramide Roi | 96.50% | Mi-hauteur | Machine à sous Jackpot | 2020-06-25 | |
