Récemment mis à jour le 26 août 2023 à 21h15
Cette page répertorie tous les jeux de casino en ligne Pragmatic Play RTP (pourcentage de paiement). Vous pouvez également trouver la volatilité de chaque jeu de machines à sous sur la liste, ce qui peut être utile lorsque vous recherchez des machines à sous en ligne qui conviennent le mieux à votre style de jeu.
Par exemple, si vous recherchez toutes les machines à sous Pragmatic Play et souhaitez savoir lesquelles ont les meilleurs RTP, vous pouvez trier les RTP ci-dessous. Vous pouvez également trier la volatilité de chaque machine à sous en fonction de haute, moyenne ou basse.
Je suis un grand fan de Pragmatic Play et je joue à leurs jeux de machines à sous depuis 2015. Mais je n'ai jamais trouvé de liste complète avec le bon RTP et un moyen rapide d'obtenir le paiement et la volatilité de chaque jeu. C'est pourquoi j'ai fait cette liste.
Regarde aussi Les meilleures machines à sous en ligne payantes pour 2023
Top 3 des casinos en ligne proposant ces jeux :
Meilleure crypto Miser Utiliser la crypto-monnaie EXCL 5% UTILISATION DU RAKEBACK SUR LE CODE D'INSCRIPTION : MYBONUS
| Le plus populaire Ville du jackpot Le casino préféré des Canadiens EXCL 295 tours gratuits + C$1600 T&C Apply 18+ Begambleaware
| Tous les jeux pragmatiques Léo Vegas Trophée Casino 2022 C$1000 + 200 tours gratuits T&C Apply 18+ Begambleaware
|
Jeu pragmatique | RTP % | Acheter Bonus RTP % | Volatilité | Type de jeu | Date de sortie |
---|---|---|---|---|---|
3 Zones Sauvages Bourdonnantes™ | 96.02 - 96.03 | 95.99 -96.92 | Haut | Machine à sous vidéo | 1 août 2023 |
3 singes dansants™ | 96.00 | 96.00 | Haut | Machine à sous vidéo | 17 avril 2023 |
3 souhaits de génie | 96.53 | Moyen | Machine à sous vidéo | 05 décembre 2016 | |
3 Royaumes - Bataille des Falaises Rouges | 96.50 | Moyen | Machine à sous vidéo | ||
5 lions | 96.50 | Haut | Machine à sous vidéo | ||
La Danse des 5 Lions | 96.50 | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | ||
5 Lions d'or | 96.50 | Mi-hauteur | Machine à sous Jackpot | ||
5 Lions Megaways™ | 96.50 | 96.50 | Haut | Machine à sous Megaways | 24 juin 2021 |
7 singes | 92.71 | Moyen | Machine à sous vidéo | ||
7 cochons | 95.99 | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | ||
Carte à gratter 7 cochons | 85.4, 94.89 | Mi-hauteur | Carte à gratter | ||
8 dragons | 96.37 | Moyen | Machine à sous vidéo | ||
888 Or | 97.52 | Moyen | Machine à sous classique | ||
Éléphant d'Afrique™ | 96.04 | 96.07 | Haut | Machine à sous vidéo | 10 avril 2023 |
Aladdin et le sorcier | 96.23 | Haut | Machine à sous vidéo | ||
Le trésor d'Aladdin | 96.58 | Moyen | Machine à sous vidéo | ||
L'Egypte ancienne | 96.13 | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | ||
Classique de l'Égypte ancienne | 96.51 | Haut | Machine à sous vidéo | ||
Andar Baha | 97.84 | Faible | Concessionnaire en direct | ||
Roulette automatique | 97.30 | Faible | Roulette automatique | ||
Aztèque Blaze™ | 95.50 | 95.50 | Haut | Machine à sous vidéo | 29 septembre 2022 |
Bonanza aztèque | 96.53 | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | ||
Gemmes aztèques | 94.52 | Moyen | Machine à sous vidéo | ||
Gemmes aztèques de luxe | 96.5 | Mi-hauteur | Machine à sous Jackpot | ||
Baccarat sans commission | 98.94 | Faible | Baccarat en direct | ||
Festival de la grange™ | 96.45 | 96.45 | Haut | Machine à sous vidéo | 31 mars 2022 |
Beowulf | 96.66 | Haut | Machine à sous vidéo | ||
Grosse basse Amazon Xtreme | 96.07 | 96.07 | Haut | Machine à sous vidéo | 19 juin 2023 |
Bigger Bass Bonanza™ | 96.71 | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 16 sept. 2021 |
Big Bass Bonanza Megaways™ | 96.70 | n / A | Haut | Machine à sous Megaways | 18 novembre 2021 |
Big Bass - Garder la bobine | 96.07 | 96.07 | Haut | Machine à sous vidéo | 24 octobre 2022 |
Grosse basse – Hold & Spinner™ | 96.07 | 96.07 | Haut | Machine à sous vidéo | 27 mars 2023 |
Blizzard d'achigans plus gros – Christmas Catch™ | 96.08 | 96.07 | Haut | Machine à sous vidéo | 28 novembre 2022 |
Big Bass Splash™ | 96.71 | 96.71 | Haut | Machine à sous vidéo | 23 juin 2022 |
Grand Juan™ | 96.70 | 96.53 | Haut | Machine à sous Jackpot | 4 novembre 2021 |
Explosion de bingo | N / A | N / A | Bingo | ||
Taureau noir™ | 96.51 | 96.69 | Haut | Machine à sous vidéo | 11 août 2022 |
Blackjack en direct | 99.59 | Faible | Blackjack en direct | ||
Bomb Bonanza™' | 96.46 | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 24 juin 2022 |
Livre des Royaumes | 96.69 | Haut | Machine à sous Jackpot | ||
Livre des morts™ | 96.50 | 96.48 | Haut | Machine à sous vidéo | 18 novembre 2021 |
Livre des sables dorés | 96.46 | 96.38 | Haut | Machine à sous vidéo | 2 sept. 2022 |
Livre des Vikings® | 96.50 | 96.50 | Haut | Machine à sous vidéo | 22 juillet 2021 |
Ville en plein essor | 93.49, 96.21 | N / A | Concessionnaire en direct | ||
Bounty Gold™ | 96.50 | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 11 novembre 2021 |
Esprit Bronco | 96.51 | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | ||
Roi de buffle | 96.06 | Haut | Machine à sous vidéo | ||
Buffalo King Megaways | 96.52 | Haut | Mégaways | ||
L'argent de Caishen | 95.5 | Mi-hauteur | Machine à sous Jackpot | ||
L'or de Caishen | 97.08 | Haut | Machine à sous vidéo | ||
Bonbons Etoiles | 96.47 | 96.26 | Haut | Machine à sous vidéo | 7 octobre 2022 |
Cash Bonanza™ | 96.52 | n / A | Haut | Machine à sous pour fruits | 18 octobre 2021 |
Cash Box™ | 96.02 | 96.05 | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | 10 juillet 2023 |
Cash Patrol™ | 96.5 | n / A | Moyen | Machine à sous vidéo | 20 juin 2022 |
Guerre des casinos | 97.27 | N / A | D'autres jeux | ||
Chasse au poulet™ | 96.48, 95.48, 94.55 | n / A | Bas/Moyen | Machine à sous vidéo | 14 avril 2022 |
Chute de Poulet® | 96.50 | 96.50 | Haut | Machine à sous vidéo | 29 juillet 2021 |
Chaleur du piment | 96.50 | Moyen | Machine à sous Jackpot | ||
Mégaways Chilli Heat® | 96.50 | 96.50 | Haut | Mégaways | 26 août 2021. |
Noël Big Bass Bonanza ™ | 96.71 | 96.71 | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | 2 décembre 2021 |
Chant de Noël Megaways | 96.50 | Haut | Mégaways | ||
Cléocatre® | 96.20 | 96.20 | Haut | Machine à sous vidéo | 26 mai 2022 |
Club Tropicana™ | 96.08, 95.07, 94.07 | 96.07 | Haut | Machine à sous vidéo | 9 février 2023 |
Trèfle Gold™ | 96.54 | n / A | Moyen | Machine à sous vidéo | 21 avril 2022 |
Cash Zone™ colossale | 96.50 | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 3 février 2022 |
Congo Cash™ | 96.51 | Mi-hauteur | Machine à sous Jackpot | ||
Cosmic Cash™ | 96.56 | 96.58 | Haut | Machine à sous Jackpot | 14 juillet 2022 |
L'agriculture paysanne™ | 96.07% | 96.06% | Haut | Machine à sous Jackpot | 12 juin 2023 |
Pièces Cowboy™ | 96.08% | 95.99, 96.15, 96.27 | Haut | Machine à sous vidéo | 2 mars 2023 |
Cowboys d'or | 96.50 | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | ||
Pizza folle 1 ligne | 91.86 | Moyen | Machine à sous classique | ||
Couronne de feu™ | 96.36 | n / A | Milieu | Machine à sous pour fruits | 19 septembre 2022 |
Cavernes de cristal Megaways™ | 96.46 | 96.47 | Haut | Machine à sous Megaways | 14 décembre 2021 |
La malédiction du loup-garou Megaways | 96.50 | Haut | Machine à sous Megaways | ||
Le trésor de Léonard de Vinci | 96.53, 95.01 | Haut | Machine à sous vidéo | ||
Soirée dansante | 96.50 | Haut | Machine à sous vidéo | ||
Jour des morts™ | 96.49 | 96.50 | Haut | Machine à sous vidéo | 21 octobre 2021 |
Deux sauvages | N / A | N / A | Vidéo Poker | ||
Cascade de diamants | 96.06 | 96.14 | Haut | Machines à sous vidéo | 31 juillet 2023 |
Diamant éblouissant | N / A | Faible | Bingo | ||
Diamants d'Egypte™ | 96.49% | n / A | Mi-hauteur | Machine à sous Jackpot | 8 mai 2023 |
Frappe de diamant | 97.02 | Moyen | Machine à sous Jackpot | ||
Les diamants sont pour toujours 3 lignes | 96.96 | N / A | Machine à sous classique | ||
Sur les rails | 96.51 | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 25 août 2022 |
Drago - Joyaux de la Fortune | 96.50 | Haut | Machine à sous vidéo | ||
Dragon Hot Hold and Spin™ | 96.70 | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 14 juin 2021 |
Royaume des Dragons Yeux de Feu | 96.50 | Faible | Machine à sous vidéo | ||
Dragon Hero™ | 96.00 | 96.13 | Haut | Machine à sous vidéo | 5 janvier 2023 |
Dragon Tigre | 96.50 | N / A | Concessionnaire en direct | ||
Percer cet or | 96.49 | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 7 avril 2022 |
Or nain | 96.64 | Bas/moyen | Machine à sous vidéo | ||
Or Nain Deluxe | 96.47 | Moyen | Machine à sous vidéo | ||
Fortunes égyptiennes | 96.50 | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | ||
Gemmes élémentaires Megaways™ | 96.51 | n / A | Moyen | Mégaways | 10 février 2022 |
Vider la banque™ | 96.48 | 96.44 | Haut | Machine à sous vidéo | 1 juillet 2021 |
Excalibur Unleashed™ | 96.05 | 96.02 | Haut | Machine à sous vidéo | 27 avril 2023 |
Extra juteux | 96.52 | Haut | Machine à sous vidéo | ||
Extra Juicy Megaways™ | 96.42 | 96.48 | Haut | Machine à sous Megaways | 10 février 2022 |
Oeil de Cléopâtre™ | 96.50 | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 18 avril 2022 |
Fortune de conte de fées | 96.52 | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | ||
La ligne 1 du fandango | 93.15 | Faible | Machine à sous classique | ||
Fat Panda™ | 96.07 | 96.07 | Haut | Machine à sous vidéo | 15 juin 2023 |
Incendie 88 | 96.46 | Moyen | Machine à sous Jackpot | ||
Archer de feu | 96.07 | 96.10 | Haut | Machines à sous vidéo | 2 février 2023 |
Firebird Spirit™. | 96.00 | 96.00 | Haut | Machine à sous Jackpot | 10 octobre 2022 |
Feu chaud 100 | 96.43 | n / A | Mi-hauteur | Machine à sous pour fruits | 29 août 2022 |
Feu chaud 20 | 96.29 | n / A | Moyen | Machine à sous pour fruits | 29 août 2022 |
Feu chaud 40 | 96.43 | n / A | Moyen | Machine à sous pour fruits | 29 août 2022 |
Feu chaud 5 | 96.27 | n / A | Moyen | Machine à sous pour fruits | 29 août 2022 |
Frappe de feu | 96.50 | Moyen | Machine à sous Jackpot | ||
Coup de feu 2™ | 96.53 | n / A | Mi-hauteur | Machine à sous Jackpot | 5 mai 2022 |
Fish EyeMC | 96.07 | 96.07 | Haut | Machine à sous vidéo | 23 janvier 2023 |
Moulinets de pêche | 96.50 | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | ||
Dragon flottant – Dragon Boat Festival™ | 96.07%. 96.09 | 96.07 | Haut | Machine à sous vidéo | 8 juin 2023 |
Dragon Megaways™ flottant | 96.70 | 96.70 | Haut | Machine à sous Megaways | 26 sept. 2022 |
Forge de l'Olympe | 96.25 | 96.23 | Haut | Machine à sous vidéo | 17 août 2023 |
Fortune de Gizeh™ | 96.51 | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 9 juin 2022 |
Fête des fruits 2™ | 96.53 | 96.45 | Haut | Machine à sous vidéo | 5 août 2021 |
Arc-en-ciel aux fruits | 96.53 | Haut | Machine à sous vidéo | ||
Fureur d'Odin Megaways | 95.97 | 95.99 | Haut | Mégaways | 1 déc. 2022 |
Porte de l'Olympe | 96.50% | 96.50 | Haut | Machine à sous vidéo | |
Portes du Valhalla™ | 96.46 | 96.60 | Haut | Machine à sous vidéo | 27 janvier 2022 |
Bonanza de gemmes | 96.51 | Haut | Machine à sous vidéo | ||
Joyaux du Serengeti | 96.40 | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 17 novembre 2022 |
Rome glorieuse | 94.11 | Moyen | Machine à sous vidéo | ||
Goblin Heist PowerNudge™ | 96.47 | 96.47 | Haut | Machine à sous vidéo | 12 mai 2022 |
Dieux de Gizeh™ | 96.01% | 96.01 | Haut | Machine à sous vidéo | 6 avril 2023 |
Fête d'Or® | 96.50 | 96.50 | Haut | Machine à sous Jackpot | 20 janvier 2022 |
Train d'or | 97.16 | Moyen | Machine à sous vidéo | ||
Carte à gratter de la ruée vers l'or | 71.72-79.69 | N / A | Carte à gratter | ||
Beauté dorée | 96.44 | Moyen | Machines à sous vidéo | ||
Gorille Mayhem | 96.50 | 96.50 | Haut | Machines à sous vidéo | 28 juillet 2022 |
Grand récif | 96.64 | Faible | Machines à sous vidéo | ||
Grand rhinocéros | 96.53 | Moyen | Machine à sous Jackpot | ||
Grand rhinocéros de luxe | 96.54 | Moyen | Machine à sous Jackpot | ||
Grand rhinocéros Megaways | 96.50 | Haut | Mégaways | ||
Loup gourmand™ | 96.48 | 96.51 | Mi-hauteur | Machines à sous vidéo | 4 août 2022 |
Dieux grecs | 96.50 | Mi-hauteur | Machines à sous vidéo | ||
Happy Hooves™ | 96.49 | 96.29 | Haut | Machines à sous vidéo | 8 sept. 2022 |
Au coeur de Río | 96.50 | Moyen | Machines à sous vidéo | ||
Casse pour les Golden Nuggets™ | 96 | 95.97 | Haut | Machine à sous vidéo | 22 juin 2023 |
Hellvis Wild™ | 96.01 | 96.01 | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | 3 juillet 2023 |
Hercule et Pégase | 96.50 | Mi-hauteur | Machines à sous vidéo | ||
Hercule fils de Zeus | 95.19 | Milieu/hugh | Machines à sous vidéo | ||
Ligue de hockey | 91.93 | Moyen | Machines à sous vidéo | ||
Match sauvage de la Ligue de hockey | 96.52 | Moyen | Machines à sous vidéo | ||
Miel Miel Miel | 96.50 | Moyen | Machines à sous vidéo | ||
Piment fort | 96.52 | Mi-hauteur | Machines à sous vidéo | ||
Fête chaude | 96.56 | Haut | Machines à sous vidéo | ||
Piment fort™ | 96.45 | 96.79 | Haut | Machines à sous vidéo | 8 décembre 2022 |
Safari chaud | 96.17 | Moyen | Machines à sous vidéo | ||
Carte à gratter Safari chaude | 80.82-89.8 | N / A | Carte à gratter | ||
Hot to Burn® Extrême | 96.65 | 96.65 | Moyen | Machine à sous pour fruits | 18 août 2022 |
Papillon de jade | 96.47 | Mi-hauteur | Machines à sous vidéo | ||
Jane Hunter et le masque de Montezuma™ | 96.02 | 96.02 | Haut | Machine à sous vidéo | 20 avril 2023 |
Rêves de jasmin™ | 96.48 | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 9 mars 2023 |
Jewel RushMC | 96.47% | 96.47 | Haut | Machine à sous vidéo | 18 mai 2023 |
John Hunter et le trésor aztèque | 96.50 | Haut | Machine à sous vidéo | ||
John Hunter et le livre de Tut | 96.50 | Haut | Machine à sous vidéo | ||
John Hunter et le Livre de Tut Respin™ | 96.50 | 96.48 | Haut | Machine à sous vidéo | 3 octobre 2022 |
John Hunter et les dieux mayas | 96.46 | Haut | Machine à sous vidéo | ||
John Hunter et la quête des richesses des Bermudes™ | 96.39 | 96.40 | Haut | Machine à sous vidéo | 28 octobre 2021. |
John Hunter et le tombeau du scarabée… | 95.50 | Moyen | Machine à sous vidéo | ||
Joker Roi | 96.50 | Haut | Machine à sous vidéo | ||
Joyaux du Joker | 96.5 | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | ||
Voyage à l'ouest | 96.47 | Moyen | Machine à sous vidéo | ||
Gorille de la jungle | 96.57 | Moyen | Machine à sous vidéo | ||
Géants du Jurassique | 96.03 | Haut | Machine à sous vidéo | ||
Royaume des morts™ | 96.07 | 96.07 | Haut | Machine à sous vidéo | 24 avril 2023 |
Chevalier Hot Spotz™ | 96.50 | n / A | Moyen/élevé | Machine à sous vidéo | 4 mai 2023 |
Sky Bounty™ de Kraken | 96.05 | 96.07 | Haut | Machine à sous vidéo | 18 juillet 2023 |
Dame Godiva | 94.05 | Bas/moyen | Machine à sous vidéo | ||
Dame de la lune | 96.52 | Bas/moyen | Machine à sous vidéo | ||
Lampe de l'Infini™ | 96.07, 96.08 | 96.04 | Haut | Machine à sous vidéo | 11 mai 2023 |
Leprechaun Carol | 96.53 | Haut | Machine à sous vidéo | ||
Chanson de lutin | 96.46 | Moyen | Machine à sous vidéo | ||
Petit bijou™ | 96.70 | n / A | Mi-hauteur | Machine à sous à 3 rouleaux | 23 mai 2022 |
Le crabe fou de Lobster Bob | 96.03 | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 8 août 2023 |
Dragons chanceux | 95.19 | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | ||
Grâce chanceuse et charme | 96.71 | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 15 juillet 2021 |
Éclair chanceux™ | 96.45 | 96.48 | Haut | Machine à sous Jackpot | 17 juin 2021 |
Bonne année | 96.0 | Moyen | Machine à sous Jackpot | ||
Madame Destin | 96.50 | Haut | Machine à sous vidéo | ||
Madame Destiny Megaways | 96.56 | Haut | Mégaways | ||
Cristaux magiques | 96.35 | Faible | Machine à sous vidéo | ||
Secrets du magicien™ | 96.51 | 96.50 | Haut | Machine à sous vidéo | 6 janvier 2022 |
Voyage magique | 96.54 | Haut | Machine à sous vidéo | ||
Labyrinthe d'argent magique | 96.61 | 96.61 | Haut | Machine à sous vidéo | 25 juillet 2022 |
Mammoth Gold Megaways | 96.03 | 96.00 | Haut | Machine à sous Megaways | 19 janvier 2023 |
Fortune de Maître Chen | 96.48 | Faible | Machine à sous vidéo | ||
Maître farceur | 96.46 | Haut | Machine à sous vidéo | ||
Méga Sic Bo | 97.22 | N / A | Jeu en direct | ||
Méga Roulette | 97.30 | N / A | Roulette en direct | ||
Méga roue | 96.51 | N / A | Jeu en direct | ||
Puissance de Ra | 96.49 | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 17 février 2022 |
Puissant Kong | 94.00 | Milieu/hugh | Machine à sous vidéo | ||
Mochimon™ | 96.50 | 96.50 | Haut | Machine à sous vidéo | 6 mars 2023 |
La folie des singes | 96.53 | Bas/moyen | Machine à sous vidéo | ||
Singe Guerrier | 96.50 | Machine à sous Jackpot | |||
Monstre Superlanche™ | 96.03 | 96.02 | Haut | Machine à sous vidéo | 26 janvier 2023 |
Souris d'argent™ | 96.01 | Moyen | Machine à sous Jackpot | ||
Muertos Multiplicateur Megaways | 96.03 | 96.00 | Haut | Mégaways | 13 octobre 2022 |
Mustang Or | 96.53 | Mi-hauteur | Machine à sous Jackpot | ||
Sentier des Mustangs | 96.04 | 96.05 | Haut | Machine à sous vidéo | 24 août 2023 |
Mystérieux | 96.50 | Haut | Machine à sous vidéo | ||
L'Égypte mystérieuse | 96.5 | Haut | Machine à sous vidéo | 7 janvier 2021 | |
Mystère de l'Orient™ | 96.00 | 96.00 | Haut | Machine à sous vidéo | 20 février 2023 |
Chef Mystique™ | 96.55 | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 14 octobre 2021 |
Contes d'Egypte | 91.93 | Moyen | Machine à sous vidéo | ||
Gardiens du Nord™ | 96.38 | 96.29 | Haut | Machine à sous vidéo | 28 avril 2022 |
October Fortunes™ | 96.53 | 96.53 | Haut | Machine à sous vidéo | 1 sept. 2022 |
UN Blackjack | 99.28 | N / A | Blackjack en direct | ||
Carte à gratter Panda Gold | 85.59, 95.10 | N / A | Carte à gratter | ||
La fortune du panda | 96.17 | Haut | Machine à sous Jackpot | ||
Pandas Fortune 2 | 95.5 | Haut | Machine à sous Jackpot | ||
Reine Panthère | 96.50 | Moyen | Machine à sous vidéo | ||
Puissance de crête™ | 96.02 | 95.98, 96.05 | Haut | Machine à sous vidéo | 13 février 2023 |
Peaky Blinders™ | 96.5 | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | 27 août 2020 | |
Chance de Pékin | 96.50 | Haut | Machine à sous vidéo | ||
Forge Phénix | 96.51 | Haut | Machine à sous vidéo | ||
Tirelire Bills™ | 96.50 | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 7 octobre 2021 |
Tirelires | 96.05 | 96.03 | Haut | Machine à sous vidéo | 7 août 2023 |
Pin-up filles | 96.44 | 96.33 | Haut | Machine à sous vidéo | 12 janvier 2023 |
Or des pirates | 96.50 | Haut | Machine à sous Jackpot | ||
Pirate Or Deluxe | 96.48 | Haut | Machine à sous Jackpot | ||
L'âge d'or des pirates™ | 96.49 | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 6 octobre 2022 |
Pirates Pub™ | 96.03% | 96.00 | Haut | Machine à sous vidéo | 1 juin 2023 |
PIZZA! PIZZA? PIZZA!™ | 96.04 | 96.04 | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | 12 décembre 2022 |
Ailes de lutin | 96.00 | Moyen | Machine à sous vidéo | ||
Roulette PowerUP | 97.30, 97.17 | N / A | Concessionnaire en direct | ||
Puissance de Merlin Megaways™ | 96.09 | 96.08 | Haut | Mégaways | 6 juillet 2023 |
Puissance de Thor Megaways | 96.55 | Haut | Mégaways | ||
Rois des pubs | 96.08 | 96.05 | Haut | Machine à sous vidéo | 10 août 2023 |
Pyramide Roi | 96.5 | Mi-hauteur | Machine à sous Jackpot | ||
Queenie™ | 96.51 | 96.55 | Haut | Machine à sous Jackpot | 3 mars 2022 |
Reine de l'Atlantide | 96.41 | Moyen | Machine à sous vidéo | ||
Reine des Dieux™ | 96.38 | n / A | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | 16 juin 2022 |
Reine d'or | 96.50 | Moyen | Machine à sous vidéo | ||
Carte à gratter Reine d'or | 76.5, 85.00 | N / A | Carte à gratter | ||
Jardin des lapins | 96.05, 95.02, 94.07 | 96.08 | Haut | Machine à sous vidéo | 23 mars 2023 |
Rainbow Gold™ | 96.45 | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 17 mars 2022 |
Reel Banks™ | 96.04 | 96.04 | Haut | Machine à sous vidéo | 5 décembre 2022. |
Salle des bobines | N / A | Faible | Bingo | ||
Libérer le Kraken | 96.50 | Haut | Machine à sous vidéo | ||
Libérez le Kraken® 2 | 96.03 | 96.03, 96.05 | Haut | Machine à sous vidéo | 3 novembre 2022 |
L'Ascension de Gizeh PowerNudge™ | 96.49 | 96.49 | Haut | Machine à sous vidéo | 19 août 2021 |
Rock Vegas™ | 96.64 | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 24 janvier 2022 |
Rocket Blast Mégaways | 96.01 | 96.09 | Haut | Machine à sous vidéo | 3 août 2023 |
Roulette en direct | 97.30 | Faible | Roulette en direct | ||
Roulette Italie | 97.30 | Faible | Roulette en direct | ||
Roulette Macao | 97.30 | FAIBLE | Roulette en direct | ||
Roulette Allemagne | N / A | Faible | Roulette en direct | ||
Roulette Russie | 97.3 | Faible | Roulette en direct | ||
Les supers cadeaux du Père Noël™ | 96.25 | 96.32, 96.42, 96.70 | Haut | Machine à sous vidéo | 24 novembre 2022 |
Le Pays des Merveilles du Père Noël™ | 96.23 | 96.38 | Haut | Machine à sous vidéo | 29 novembre 2021 |
Or de la ville secrète | 96.06 | 96.22 | Haut | Machine à sous vidéo | 16 janvier 2023 |
Bouclier de Sparte™ | 96.5 | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 14 octobre 2022 |
Shining Hot 100™ | 96.32 | n / A | Haut | Machine à sous pour fruits | 18 juillet 2022 |
Shining Hot 40™ | 96.36 | n / A | Mi-hauteur | Machine à sous pour fruits | 18 juillet 2022 |
Brillant Chaud 20 | 96.33 | n / A | Haut | Machine à sous pour fruits | 18 juillet 2022 |
Shining Hot 5™ | 96.33 | n / A | Haut | Machine à sous pour fruits | 18 juillet 2022 |
Prime du ciel | 96.05 | 96.07 | Haut | Machine à sous vidéo | 27 juillet 2023 |
Smugglers CoveMC | 96.50 | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 9 décembre 2021 |
Serpents et échelles Megadice™ | 96.68 | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 19 février 2022 |
Serpents et échelles – Snake Eyes™ | 96.08 | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 21 novembre 2022 |
Astronaute | 95.00 | Machine à sous vidéo | |||
Roi spartiate | 96.60 | Haut | Machine à sous vidéo | ||
Speed Baccrat | 98.94 | Faible | Baccarat en direct | ||
Roulette Rapide | 97.30 | Faible | Roulette en direct | ||
Mystère envoûtant™ | 96.04 | 96.10 | Haut | Machine à sous vidéo | 20 juin 2023 |
Spin & Score Megaways ™ | 96.55 | n / A | Haut | Mégaways | 7 novembre 2022 |
Esprit d'aventure™ | 96.60 | 96.60 | Haut | Machine à sous vidéo | 25 avril 2022 |
Prime d'étoile | 96.61 | Haut | Machine à sous vidéo | ||
Star Pirates Code™ | 96.74 | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 25 octobre 2021 |
Noël étoilé | 96.50 | 96.50 | Haut | Machine à sous vidéo | 16 décembre 2022 |
Princesse des étoiles™ | 96.50 | 96.50 | Haut | Machine à sous vidéo | 23 sept. 2021 |
Starlight Princess 1000™ | 96.50 | 96.50 | Haut | Machine à sous vidéo | 1 août 2023 |
Starz Megaways | 96.48 | Haut | Mégaways | ||
Pilote de rue | 96.52 | Haut | Machine à sous vidéo | ||
Abeilles collantes™ | 96.06 | 95.99 | Haut | Machine à sous vidéo | 25 mai 2023 |
Frappant chaud 5 ™ | 96.29 | n / A | Haut | Machine à sous pour fruits | 12 sept. 2022 |
Ruée vers le sucre | 96.50 | 96.50 | Haut | Machine à sous vidéo | 16 juin 2022 |
Super XMC | 96.56 | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 22 novembre 2021 |
Douce aubaine | 96.48 | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | ||
Sweet Bonanza Noël | 96.48 | Mi-hauteur | Machine à sous vidéo | ||
Sweet Bonanza CandyLand en direct | 96.83 | N / A | Concessionnaire en direct | ||
Doux Powernudge™ | 96.08 | 96.08 | Haut | Machines à sous vidéo | 15 décembre 2022 |
Épée d'Ares™ | 96.40 | 96.39 | Haut | Machines à sous vidéo | 27 octobre 2022 |
Contes d'Egypte | 91.93 | Mi-hauteur | Machines à sous vidéo | ||
Trésors de Temujin | 96.55 | N / A | Machine à sous Jackpot | ||
Tic Tac Take | 96.63 | 96.63 | Haut | Machine à sous vidéo | 21 mars 2022 |
L'incroyable Money Machine™ | 96.42 | Haut | Machine à sous Jackpot | ||
Le père chat | 98.10 | Faible | Machine à sous vidéo | ||
Le père du chat, partie II | 96.07 | Moyen | Machine à sous vidéo | ||
Les champions | 96.51 | Moyen | Machine à sous vidéo | ||
La niche du chien | 96.51 | Haut | Machine à sous vidéo | ||
Les Megaways de la niche pour chiens | 96.55 | Haut | Machine à sous Megaways | ||
The Dog House Multihold™ | 96.06 | 96.08 | Haut | Machine à sous vidéo | 27 février 2023 |
La grande évasion du poulet | 96.50 | Haut | Machine à sous vidéo | ||
Le Grand Stick-Up™ | 96.30 | n / A | Haut | Machine à sous vidéo | 19 mai 2022 |
La main de Midas | 96.54 | Haut | Machine à sous vidéo | ||
Le chaudron magique | 96.44 | Haut | Machine à sous vidéo | ||
Le chevalier roi™ | 96.05 | 95.97 | Haut | Machine à sous vidéo | 16 mars 2023 |
La Reine Rouge™ | 96.06 | n / A | Moyen/élevé | Machine à sous vidéo | 30 mars 2023 |
L'Ultime 5 | 96.50 | n / A | Haut | Machine à sous Jackpot | 7 février 2022 |
La machine sauvage | 96.52 | Haut | Machine à sous vidéo | ||
Fortune trois étoiles | 96.27 | Haut | Machine à sous vidéo | ||
Towering Fortunes™ | 96.50 | n / A | Haut | Machines à sous vidéo | 10 novembre 2022 |
Cheval au trésor | 96.52 | Haut | Machines à sous vidéo | ||
Trésor sauvage™ | 96.53 | 96.53 | Haut | Machines à sous vidéo | 30 sept. 2021 |
