Machines à sous de jeu Hacksaw et RTP
Cette page contient une liste mise à jour de toutes les machines à sous Hacksaw Gaming ainsi que leur RTP (pourcentage de retour au joueur). Nous incluons également les RTP de bonus de fonctionnalité d'achat dans la liste, car Hacksaw est connu pour avoir de nombreuses fonctionnalités de bonus d'achat dans ses machines à sous. Vous constaterez également souvent que le jeu standard et les bonus d’achat ont des RTP différents. Vous pouvez donc utiliser la liste ci-dessous pour avoir un aperçu des jeux avec le RTP le plus rémunérateur, y compris dans les fonctionnalités bonus. Vous pouvez trier tous les jeux de machines à sous par volatilité, RTP, gain maximum et note de jeu amusant. Je suis un grand fan de Hacksaw Gaming et je joue à leurs machines à sous depuis 2019, lorsque j'ai essayé Stick'Em pour la première fois. Cependant, je n'ai pas pu trouver de liste RTP incluant la fonctionnalité d'achat RTP, ce qui m'a incité à créer cette liste.
Nicky Smith a soigneusement revérifié les informations de chaque jeu pour garantir leur exactitude.
Regarde aussi Les machines à sous les plus payantes en ligne 2024
Découvrez les meilleurs casinos en ligne proposant ces jeux
Jeu de machine à sous Hacksaw | RTP % | Acheter la fonctionnalité RTP % | Volatilité | Victoire maximale | Note amusante |
---|---|---|---|---|---|
Bombes Jokers | 96.48% | 96.48% | Moyen | 5000x | 8.2/10 |
Compas de trésorerie | 96.42% | n / A | Mi-hauteur | 7300x | 8.2/10 |
Laisse tomber la neige | 96.42% | n / A | Moyen/élevé | 7300x | 8.6/10 |
Forgé par la tempête | 96.41% | 96.27%, 96.35%, 96.43%, 96.24%, 96.29%, 96.34 - Six options | Mi-hauteur | 12500x | 9.4 /10 |
FRUTZ | 96.40% | 96.79%, 96.37% et 96.63% – RTP avec options d'achat de 7 à 12 tours gratuits. | Mi-hauteur | 10000x | 7.4/10 |
Les Respinners | 96.40% | n / A | Moyen | 5150x | |
Densho | 96.40% | 96.35%, 96.34%, 96,37%, 96.33% - Il y a quatre options | Mi-hauteur | 10000x | |
Wanted Dead ou une machine à sous sauvage | 96.38% | 96.27%, 96,33%, 96.43% -Il y a trois options | Haut | 12500x | 9.7/10 |
Machine à sous Buffalo Stack'n'Sync | 96.36% | 96.46%, 96.50%, 96.40% -Il y a trois options | Mi-hauteur | 10000x | 9.9/10 |
Emplacement d'invocation sombre | 96.36% | 96.33%, 96.36%, 96,42% - Il existe trois options | Mi-hauteur | 10666x | |
Torsion aztèque | 96.36% | 96.57% | Moyen | 6800x | 8.4/10 |
Emplacement pour Beam Boys | 96.35% | Volatilité normale 96.32%,96.30%,96.32% Volatilité extrême 96.38%,96.40%,96.32% | Faible/Élevé | 12500x | 9.1/10 |
Ronin Empilables | 96.35% | 96.29%, 96.25%, 96.27%, 96.34% - Quatre options | Bas/Moyen | 5000x | 9.1/10 |
Récolter les terres sauvages | 96.35% | 96.27%, 96.38%, 96.34% - RTP avec options d'achat de 2 à 4 graines. | Mi-hauteur | 10000x | 7/10 |
Cubes | 96.35% | n / A | Haut | 3000x | 7/10 |
Ze Zeus | 96.34% | 96.28%, 96.36%, 96.30%, 96.40% - Il y a quatre options | Moyen | 8000x | 9.4/10 |
Machine à sous Pug Life | 96.33% | 96.30%, 96,25%, 96.27%, 96.29% - Il y a quatre options | Moyen | 7500x | 9.5/10 |
Machine à sous Cubes 2 Jeu gratuit | 96.33% | 96.30% | Haut | 10500x | 9.3/10 |
Façons du guerrier | 96.33% | 96.44%, 96.51% - Deux options | Mi-hauteur | 10000x | 9/10 |
Quête d'argent | 96.32% | 96.36% | Moyen | 7500x | 8.5/10 |
Tai le crapaud | 96.30% | 96.25%, 96.31%, 96.33%, 96.31%, 96.34% - Cinq options | Moyen | 7500x | 9.3/10 |
Laboratoire tordu | 96.30% | 96.28%, 96.32%, 96.27%, 96.29%, 96.33% - Cinq options | Mi-hauteur | 15000x | 8/10 |
Emplacement du Poing de Destruction | 96.30% | 96.33%, 96.28%, 96.25%, 96.35% quatre options | Mi-hauteur | 10000x | 9.8/10 |
Motel Mystère | 96.30% | Jeu bonus 97.62%, 96.13% et 96.19% RTP Tours gratuits | Mi-hauteur | 10000x | 8.3/10 |
Emplacement de l'équipage du chaos | 96.30% | 95.92% | Haut | 10000x | 9.1/10 |
Duel de fruits | 96.30% | 96.35% propose des tours, 96.36% et des tours gratuits | Moyen | 7/10 | |
Bobines de fusée | 96.30% | 96.34% | Mi-hauteur | 10000x | 9.3/10 |
Multiplicateur de Miami | 96.30% | n / A | Moyen | 5000x | 8.2/10 |
Démo de la machine à sous Rusty and Curly | 96.29% | 96.29%, 96.4%, 96.41% | Moyen | 10000x | |
Tueurs Inc. | 96.28% | 96.28%, 96.33%, 96.30%, 96.38%, 96.28%, 96.29%, 96.26% - sept options | Haut | 15000x | 9.2/10 |
Om Nom | 96.28% | n / A | Moyen | n / A | 7.4/10 |
Distributeur automatique | 96.28% | 96.22%, 96.18%, 96.25% - trois options | Moyen | 5000x | 8.9/10 |
Attaque d'Octo | 96.27% | 96.31%, 96,27%, 96.27%, 96.28 - Quatre options | Moyen | 10 000x | 9.7/10 |
Gardez-les | 96.27% | 96.36%, 96.35%, 96.35%, 96.37% - Quatre options | Moyen | 10000x | 9.4/10 |
Orbe du destin | 96.27% | 96.28%, 96.32%, 96.29%, 96.32% Quatre options | Moyen | 10000x | 9.1/10 |
Machine à sous Chaos Crew 2 | 96.27% | 96.22%, 96.35%, 96.34%, 96.30%, 96.29%, 96.35% - six options | Haut | 20000x | 9.5/10 |
PourriEmplacement pourri | 96.27% | 96.26%, 96.16%, 96.26%, 96.26% Quatre options | Haut | 10000x | 9.9/10 |
Équipe de trésorerieEmplacement pour l'équipage Cash | 96.26% | 96.27%, 96.3%, 96.34% | Haut | 10000x | |
L'oeil du panda | 96.26% | 96.34%, 96.28%, 96.27%, 96.33% Quatre options | Moyen | 9.3/10 | |
Goutte divine | 96.25% | 96.26%, 96.32%, 96.29%, 96.36% Quatre options | Moyen | 10000x | 9.4/10 |
Emplacement pour 2 Wild 2 Die | 96.25% | 96.29%,96.33%,96.27%,96.33%,96.27%,96.30%Six options | Haut | 15000x | 9.4/10 |
Xpander | 96.25% | 96.20% | Haut | 10000x | 9/10 |
Princesse des nuages | 96.24% | 96.40%, 96.31%, 96.29%, 96.41% | Moyen | 10000x | |
Mauvais yeux | 96.24% | 96.36%, 96,26%, 96.28%,96.36%,96.26% - Cinq options | Haut | 12500x | 9.5/10 |
Tranche de gelée | 96.24% | 96.39%, 96.33%, 96.37% Il existe trois options | Moyen | 10000x | 7.3/10 |
Machine à sous Hand of Anubis Jeu gratuit | 96.24% | 96.18%, 96.29% -Deux options | Haut | 10000x | |
L'aube des rois | 96.24% | Moyen | 10000x | ||
Les gemmes de Gronk | 96.24% | 96.38%, 96,30%, 96.34% - Il existe trois options | Moyen | 7500x | 9.1/10 |
Désir immortel | 96.24% | 96.33%, 96.27%, 96.28% Il existe trois options | Mi-hauteur | 10000x | 9.0/10 |
Hors-la-loi | 96.23% | 96.33%, 96.33%, 96.34% - Il existe trois options | Mi-hauteur | 10000x | 9.1/10 |
Donny Dough | 96.23% | 96,28, 96,37, 96,33, 96,31 - Quatre options | Mi-hauteur | 10000x | 9.7/10 |
Machine à sous pour bombes rebondissantes | 96.22% | 96.27%, 96.29%, 96.38% | Moyen | 10000x | |
Crypte maudite | 96.22% | 96.35%, 96.34%, 96.34%, 96.30%, 96.34% - Cinq options | Mi-hauteur | 10000x | 9.3/10 |
Mers maudites | 96.22% | 96.21%, 96.26%, 96.33% - Il existe trois options | Mi-hauteur | 12500x | 9.1/10 |
Goutte de Noël | 96.22% | 96.44%, 96.34%, 96.31%, 96.20%, 96.41% - Il y a cinq options | Moyen | 12500x | 7.3/10 |
Gourmandises | 96.21% | 96.25% | Haut | 10000x | 9/10 |
Sentez la machine à sous Beat | 96.20% | 96.32%,96.31%,96.21%,96.24%,96.30% Cinq options | Haut | 10000x | 9.1/10 |
Empilez-les | 96.20% | 96.20% | Mi-hauteur | 10000x | 9.5/10 |
Hop et Pop | 96.20% | 96.20% | Haut | 12500x | 8.8/10 |
Fileurs de temps | 96.19% | 96,20%, 96.24% | Mi-hauteur | 10000x | 9.5/10 |
Le Pharaon | 96.18% | 96.28%, 96.35%, 96.33%, 96.31%, 96.29%, 96.26% | Moyen | 15000x | |
Emplacement Itéro | 96.18% | 96.20%, 96.25% - Deux options | Haut | 10000x | 9.7/10 |
Benny l'ours | 96.17% | 96.39%, 96.35%, 96.38%, 96.29%, 96.33% - Cinq options | Moyen | 10000x | 9.2/10 |
Toshi Vidéo Club | 96.17% | 96.24% | Mi-hauteur | 10000x | 9/10 |
SixSixSix | 96.15% | 96.24%, 96,26%, 96.20%, 96.22% - Quatre options | Haut | 16666 | 9/10 |
Canny la canette et le livre du temps | 96.13% | 96.39%, 96.35%, 96.37%, 96.25% - Il y a quatre options | Mi-hauteur | 10000x | 9/10 |
Collez-lesMachine à sous L'Aube des Rois | 96.08% | n / A | Moyen | 2048x | 9/10 |
Découvrez et comparez Hacksaw Gaming RTP avec d'autres principaux fournisseurs de machines à sous :
Voir tout RTP de jeu pragmatique
Jeux Machines à sous mondiales RTP
Jeux de machines à sous ELK Studios RTP
En savoir plus sur les jeux de casino
En savoir plus sur la volatilité des machines à sous