Machines à sous de jeu Hacksaw et RTP

🎯Cette page contient une liste mise à jour de toutes les machines à sous de Hacksaw Gaming ainsi que leur RTP (pourcentage de retour au joueur).
Notre liste comprend également les RTP des fonctions d'achat, car Hacksaw Gaming est bien connu pour inclure plusieurs options d'achat de bonus dans ses machines à sous.
Vous constaterez également souvent que le jeu standard et les bonus d'achat ont des RTP différents. Vous pouvez donc utiliser la liste ci-dessous pour avoir une vue d'ensemble des jeux dont le RTP est le plus élevé, y compris pour les bonus.
Vous pouvez trier tous les jeux de machines à sous par volatilité, RTP, gain maximum et notre évaluation du plaisir de jouer.
Je suis un grand fan de Hacksaw Gaming et je joue à leurs machines à sous depuis 2019, lorsque j'ai essayé Stick'Em pour la première fois. Cependant, je n'ai pas été en mesure de trouver une liste de RTP qui inclut le RTP de la fonction d'achat, ce qui m'a incité à créer cette liste.
Nicky Smith a soigneusement revérifié les informations de chaque jeu pour garantir leur exactitude.
Regarde aussi Les machines à sous les plus rémunératrices en ligne 2025
Jeu de machine à sous Hacksaw | RTP % | Acheter la fonctionnalité RTP % | Volatilité | Victoire maximale | Note amusante | Date de sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Bombes Jokers | 96.48% | 96.48% | Moyen | 5000x | 8.2/10 | 2021-12-15 |
Compas de trésorerie | 96.42% | n / A | Mi-hauteur | 7300x | 8.2/10 | |
Laisse tomber la neige | 96.42% | n / A | Moyen/élevé | 7300x | 8.6/10 | 2020-12-03 |
Forgé par la tempête | 96.41% | 96.27%, 96.35%, 96.43%, 96.24%, 96.29%, 96.34% - Six options d'achat en prime | Mi-hauteur | 12500x | 9.4 /10 | 2023-03-30 |
FRUTZ | 96.40% | 96.79%, 96.37% et 96.63% – RTP avec options d'achat de 7 à 12 tours gratuits. | Mi-hauteur | 10000x | 7.4/10 | 2021-04-28 |
Les Respinners | 96.40% | n / A | Moyen | 5150x | 2020-08-27 | |
Densho | 96.40% | 96.35%, 96.34%, 96,37%, 96.33% - Quatre options d'achat de bonus | Mi-hauteur | 10000x | 2023-09-07 | |
Wanted Dead ou une machine à sous sauvage | 96.38% | 96.27%, 96,33%, 96.43% -Trois options d'achat de bonus | Haut | 12500x | 9.7/10 | 2021-09-29 |
La vie et la mort | 96.36%, 94.26%, 92.33%, 88.24% | 96.29%, 96.29%, 96.32%, 96.31% - Quatre options d'achat de primes | Mi-hauteur | 15000x | 9.5/10 | 2022-03-27 |
Machine à sous Buffalo Stack'n'Sync | 96.36% | 96.46%, 96.50%, 96.40% - Trois options d'achat de bonus | Mi-hauteur | 10000x | 9.9/10 | 2022-05-25 |
Emplacement d'invocation sombre | 96.36% | 96.33%, 96.36%, 96,42% - Trois options d'achat de bonus | Mi-hauteur | 10666x | 2023-12-07 | |
Torsion aztèque | 96.36% | 96.57% | Moyen | 6800x | 8.4/10 | |
Ultimate Slot of America | 96.35%, 94.34%, 92.30%, 88.26% | 96.28%, 96.29%, 96.30%, 96.31%, 96.35% - Cinq options d'achat de primes | Moyen | 10000x | 2025-06-05 | |
Emplacement pour Beam Boys | 96.35% | 96.32%, 96.30%, 96.32% - Volatilité normale 96.38%, 96.40%, 96.32% - Volatilité extrême | Faible/Élevé | 12500x | 9.1/10 | 2024-02-01 |
Ronin Empilables | 96.35% | 96.29%, 96.25%, 96,27%, 96.34% - Quatre options d'achat de bonus | Bas/Moyen | 5000x | 9.1/10 | 2023-08-10 |
Récolter les terres sauvages | 96.35% | 96.27%, 96.38%, 96.34% - RTP avec options d'achat de 2 à 4 graines. | Mi-hauteur | 10000x | 7.0/10 | |
Cubes | 96.35% | n / A | Haut | 3000x | 7.0/10 | |
Ze Zeus | 96.34% | 96.28%, 96.36%, 96.30%, 96.40% - Il y a quatre options | Moyen | 8000x | 9.4/10 | 2024-06-20 |
Prier pour trois | 96.33%, 94.25%, 92.27%, 88.35% | 96.30%, 96.27%, 96.40%, 96.35% - Il existe quatre options | Haut | 13333x | 2025-05-22 | |
Wishbringer | 96.33%, 94.22%, 92.27%, 88.21% | 96.24%, 96.29%, 96.26%, 96.28% | Moyen | 10000x | 9.0/10 | 2025-04-03 |
Machine à sous Pug Life | 96.33% | 96.30%, 96,25%, 96.27%, 96.29% - Il y a quatre options | Moyen | 7500x | 9.5/10 | 2022-11-02 |
Machine à sous Cubes 2 Jeu gratuit | 96.33% | 96.30% | Haut | 10500x | 9.3/10 | |
Façons du guerrier | 96.33% | 96.44%, 96.51% - Deux options | Mi-hauteur | 10000x | 9.0/10 | 2022-03-29 |
Rad Maxx | 96.32%, 94.42%, 92.40%, 88.33% | 96.25%, 96.28%, 96.32%, 96.24% - Quatre options d'achat de primes | Mi-hauteur | 12500x | 2025-04-30 | |
Le Viking | 96.32%, 94.31%, 92.28%, 88.27% | Moyen | 10000x | 2025-01-16 | ||
Quête d'argent | 96.32% | 96.36% | Moyen | 7500x | 8.5/10 | 2021-10-26 |
Booze Bash | 96.31%, 94.29%, 92.31%, 88.28% | 96.31%, 96.28%, 96.34% - Trois options d'achat de primes | Haut | 12500x | 2025-06-12 | |
La force d'Hercule | 96.31%, 94.30%, 92.26%, 88.31% | 96.32%, 96.31%, 96.30%, 96.29%, 96.28%, 96.26% - Six options d'achat de bonus | Mi-hauteur | 10000% | 2025-03-06 | |
FRKN Bananes | 96.31%, 94.29%, 92.27%, 88.25% | 96.33%, 96.32%, 96.31%,, 96.21% - Quatre options d'achat en prime | Haut | 10000x | 2025-02-13 | |
Maître Shaolin | 96.31%, 94.24%, 92.31%, 88.25% | 96.28%, 96.29%, 96.30% - Trois options d'achat de primes | Moyen | 10000x | 9.1/10 | 2024-12-05 |
Tirez mon laser | 96.31% | 96.27%, 96.27%, 96.19%, 96.33 - Quatre options d'achat de bonus | Moyen | 15000x | 9.0/10 | 2024-12-19 |
Le règne de Rome | 96.30%, 94.30%, 92.38%, 88.27% | 96.26%, 96.34%, 96.32%, 96.35% - Quatre options d'achat de bonus | Haut | 15000x | 2025-04-24 | |
Division des beignets | 96.30% | 96.27%, 96,28%, 96.33%, 96.30%, 96.30% - Quatre options d'achat avec 2 options chacune | Moyen | 12500x | 9.6/10 | 2024-12-12 |
Duel à l'aube | 96.30% | 96.30%, 96.31%, 96.33% - Trois options d'achat de primes | Haut | 15000x | 9.8/10 | 2024-11-21 |
Tai le crapaud | 96.30% | 96.25%, 96.31%, 96.33%, 96.31%, 96.34% - Cinq options d'achat de bonus | Moyen | 7500x | 9.3/10 | 2024-07-04 |
Laboratoire tordu | 96.30% | 96.28%, 96.32%, 96.27%, 96.29%, 96.33% - Cinq options d'achat de bonus | Mi-hauteur | 15000x | 8.0/10 | 2024-06-27 |
Emplacement du Poing de Destruction | 96.30% | 96.33%, 96.28%, 96.25%, 96.35% - Quatre options d'achat de primes | Mi-hauteur | 10000x | 9.8/10 | 2024-02-22 |
Motel Mystère | 96.30% | 97,62% pour l'achat du jeu bonus, 96,13% et 96,19% pour l'achat des tours gratuits. | Mi-hauteur | 10000x | 8.3/10 | 2020-11-19 |
Emplacement de l'équipage du chaos | 96.30% | 95.92% | Haut | 10000x | 9.1/10 | 2020-09-24 |
Duel de fruits | 96.30% | 96.35% propose des tours, 96.36% et des tours gratuits | Moyen | 7.0/10 | 2022-08-04 | |
Bobines de fusée | 96.30% | 96.34% | Mi-hauteur | 10000x | 9.3/10 | 2021-09-15 |
Multiplicateur de Miami | 96.30% | n / A | Moyen | 5000x | 8.2/10 | |
Lanceurs de neige | 96.29%, 94.32% , 92.32%, 88.27% | 96.28%, 96.26%, 96.26%, 96.26% - Quatre options d'achat de bonus | Moyen | 10000x | 9.5/10 | 2024-11-28 |
Démo de la machine à sous Rusty and Curly | 96.29% | 96.29%, 96.4%, 96.41% - Trois options d'achat de primes | Moyen | 10000x | 9.3/10 | 2024-03-28 |
Phoenix DuelReels | 96.28%, 94.33%, 92.27%, 88.28% | 96.31%, 96.30%, 96.27% - Trois options d'achat de primes | Moyen | 10000x | 2025-01-23 | |
Tueurs Inc. | 96.28% | 96.28%, 96.33%, 96.30%, 96.38%, 96.28%, 96.29%, 96.26% - Sept options d'achat de bonus | Haut | 15000x | 9.2/10 | 2024-05-23 |
Om Nom | 96.28% | n / A | Moyen | n / A | 7.4/10 | |
Distributeur automatique | 96.28% | 96.22%, 96.18%, 96.25% - Trois options d'achat de bonus | Moyen | 5000x | 8.9/10 | 2023-07-13 |
Les chiens de l'enfer | 96.27%, 94.16%, 92.26%, 88.14% | 96.29%, 96.26%, 96.25%, 96.24%,, 96.18% - Cinq options d'achat de primes | Haut | 20000x | 2025-02-20 | |
Attaque d'Octo | 96.27% | 96.31%, 96,27%, 96.27%, 96.28 - Quatre options d'achat de bonus | Moyen | 10 000x | 9.7/10 | 2024-09-05 |
Gardez-les | 96.27% | 96.36%, 96.35%, 96.35%, 96.37% - Quatre options d'achat de primes | Moyen | 10000x | 9.4/10 | 2024-05-02 |
Orbe du destin | 96.27% | 96.28%, 96.32%, 96.29%, 96.32% - Quatre options d'achat de bonus | Moyen | 10000x | 9.1/10 | 2024-04-18 |
Machine à sous Chaos Crew 2 | 96.27% | 96.22%, 96.35%, 96.34%, 96.30%, 96.29%, 96.35% - Six options d'achat de primes | Haut | 20000x | 9.5/10 | 2023-09-28 |
PourriEmplacement pourri | 96.27% | 96.26%, 96.16%, 96,26%, 96.26% - Quatre options d'achat de bonus | Haut | 10000x | 9.9/10 | 2022-12-22 |
Klowns | 96.26% | 96.29%, 96.30%, 96,34%, 96.27% - Quatre options d'achat de bonus | Moyen | 10000x | 8.9/10 | 2025-01-02 |
Emplacement pour l'équipage Cash | 96.26% | 96.27%, 96.3%, 96.34% - Trois options d'achat de primes | Haut | 10000x | 2024-04-04 | |
L'oeil du panda | 96.26% | 96.34%, 96.28%, 96.27%, 96.33% - Quatre options d'achat de primes | Moyen | 9.3/10 | 2023-10-26 | |
Goutte divine | 96.25% | 96.26%, 96.32%, 96.29%, 96.36% - Quatre options d'achat de bonus | Moyen | 10000x | 9.4/10 | 2024-04-25 |
Emplacement pour 2 Wild 2 Die | 96.25% | 96.29%, 96.33%, 96.27%, 96.33%, 96.27%, 96.30% - Options d'achat de bonus SIx | Haut | 15000x | 9.4/10 | 2024-01-04 |
Xpander | 96.25% | 96.20% | Haut | 10000x | 9.0/10 | 2021-07-28 |
Marlin Masters | 96.24%, 94.39%, 92.35%, 88.35% | 96.31%, 96.30%, 96.27%, 96.25% - Quatre options d'achat de primes | Mi-hauteur | 7500x | 2025-02-06 | |
Princesse des nuages | 96.24% | 96.40%, 96.31%, 96.29%, 96.41% - Quatre options d'achat de primes | Moyen | 10000x | 2024-10-03 | |
Mauvais yeux | 96.24% | 96.36%, 96,26%, 96.28%, 96.36%, 96.26% - Cinq options d'achat de bonus | Haut | 12500x | 9.5/10 | 2024-09-12 |
Tranche de gelée | 96.24% | 96.39%, 96.33%, 96.37% Il existe trois options | Moyen | 10000x | 7.3/10 | 2024-05-16 |
Machine à sous Hand of Anubis Jeu gratuit | 96.24% | 96.18%, 96.29% -Deux options | Haut | 10000x | 2022-04-21 | |
Machine à sous L'Aube des Rois | 96.24% | Moyen | 10000x | 2024-03-07 | ||
Les gemmes de Gronk | 96.24% | 96.38%, 96.30%, 96.34% - Trois options d'achat de primes | Moyen | 7500x | 9.1/10 | 2022-12-08 |
Désir immortel | 96.24% | 96.33%, 96.27%, 96.28% - Trois options d'achat de primes | Mi-hauteur | 10000x | 9.0/10 | 2023-11-09 |
Spinman | 96.23%, 94.17%, 92.26%, 88.24% | 96.29%, 96.30%, 96.27%, 96.29% - Quatre options d'achat de bonus | Faible/Moyen/Haut | 10000x | 2025-05-29 | |
Hors-la-loi | 96.23% | 96.33%, 96.33%, 96.34% - Trois options d'achat de bonus | Mi-hauteur | 10000x | 9.1/10 | |
Donny Dough | 96.23% | 96.28, 96,37, 96.33, 96.31 - Quatre options d'achat de bonus | Mi-hauteur | 10000x | 9.7/10 | 2024-08-14 |
Machine à sous pour bombes rebondissantes | 96.22% | 96.27%, 96.29%, 96.38% - Trois options d'achat de primes | Moyen | 10000x | 2024-03-21 | |
Crypte maudite | 96.22% | 96.35%, 96.34%, 96.34%, 96.30%, 96.34% - Cinq options d'achat de bonus | Mi-hauteur | 10000x | 9.3/10 | 2024-06-06 |
Mers maudites | 96.22% | 96.21%, 96.26%, 96.33% - Trois options d'achat de bonus | Mi-hauteur | 12500x | 9.1/10 | 2023-04-27 |
Goutte de Noël | 96.22% | 96.44%, 96.34%, 96.31%, 96.20%, 96,41% - Cinq options d'achat de bonus | Moyen | 12500x | 7.3/10 | 2023-11-30 |
Danny Dollar | 96.21%, 94.38%, 92.16%, 88.29% | 96.10%, 96.26%, 96.22%, 96.36% - Quatre options d'achat de bonus | Haut | 12500x | 2025-05-08 | |
Gourmandises | 96.21% | 96.25% | Haut | 10000x | 9.0/10 | 2021-11-10 |
Les "Dorks" de l'abîme | 96.20%, 94.22%, 91.21%, 88.19% | 96.35%, 96.34%, 96.28%, 96.25% - Quatre options d'achat de bonus | Moyen | 10000x | 9.0/10 | 2025-03-13 |
Sentez la machine à sous Beat | 96.20% | 96.32% 96.31%, 96.21%, 96.24%, 96.30% Cinq options d'achat de bonus | Haut | 10000x | 9.1/10 | 2024-01-25 |
Empilez-les | 96.20% | 96.20% | Mi-hauteur | 10000x | 9.5/10 | 2021-05-25 |
Hop et Pop | 96.20% | 96.20% | Haut | 12500x | 8.8/10 | 2021-06-22 |
Fileurs de temps | 96.19% | 96,20%, 96,24% - Deux options d'achat de bonus | Mi-hauteur | 10000x | 9.5/10 | 2022-08-25 |
Le Pharaon | 96.18% | 96.28%, 96.35%, 96.33%, 96.31%, 96.29%, 96.26% - Six options d'achat de bonus | Moyen | 15000x | 2024-09-26 | |
Emplacement Itéro | 96.18% | 96.20%, 96.25% - Deux options d'achat de bonus | Haut | 10000x | 9.7/10 | 2022-05-05 |
Benny la bière | 96.17% | 96.39%, 96.35%, 96.38%, 96.29%, 96.33% - Cinq options d'achat de bonus | Moyen | 10000x | 9.2/10 | 2023-10-05 |
Toshi Vidéo Club | 96.17% | 96.24% | Mi-hauteur | 10000x | 9.0/10 | 2021-08-19 |
SixSixSix | 96.15% | 96.24%, 96,26%, 96.20%, 96.22% - Quatre options d'achat de bonus | Haut | 16666x | 9.0/10 | 2024-07-18 |
Le King | 96.14%, 94.18%, 92.25%, 88.25% | 96.13% 96,31%, 96.31%, 96.36% - Quatre options d'achat de primes | Moyen | 20000x | 2025-06-26 | |
Canny la canette et le livre du temps | 96.13% | 96.39%, 96.35%, 96.37%, 96.25% - Quatre options d'achat de bonus | Mi-hauteur | 10000x | 9.0/10 | 2022-11-24 |
Collez-les | 96.08% | n / A | Moyen | 2048x | 9.0/10 | |
🎰Quel est le RTP des machines à sous de Hacksaw Gaming ?
Chaque jeu de machine à sous propose souvent plusieurs versions de RTP, ce qui signifie que le pourcentage de retour au joueur peut varier en fonction du casino dans lequel vous jouez. La plupart des machines à sous Hacksaw proposent quatre versions différentes de RTP, par exemple :
♠️ 96.27% (le plus élevé)✅
♠️ 94.36%
♠️ 92.25%
♠️ 88.22% (le plus bas)
📌 Pourquoi le RTP change-t-il ?
Hacksaw Gaming, comme de nombreux fournisseurs de machines à sous modernes, permet aux casinos agréés de choisir entre plusieurs paramètres de RTP. Le jeu reste le même, mais votre pourcentage de paiement à long terme peut être différent.
🎯 Comment trouver la version RTP la plus élevée
1️⃣ Pour maximiser vos chances de gagner : Allez sur le jeu et ouvrez-le, puis vérifiez le RTP sur la page d'information du jeu avant de lancer le jeu.
2️⃣ Choisissez des casinos agréés de confiance qui affichent des détails complets sur le RTP de chaque jeu.
3️⃣Avoid en jouant sur des sites qui ne proposent que des versions à faible RTP (généralement entre 88 et 92%).
💡My Pro Tip :
Même une différence de 2-3% dans le RTP d'un jeu peut vraiment avoir un impact sur vos revenus à long terme. Je joue toujours les versions à 96%+ lorsqu'elles sont disponibles, et je vous recommande vivement de faire de même.
FAQ
Les machines à sous Hacksaw utilisent des RNG certifiés et sont autorisées par les principaux organismes de réglementation des jeux. Cependant, le RTP peut varier en fonction du casino.
Car les casinos peuvent choisir parmi plusieurs RTP proposés par le fournisseur du jeu.
Découvrez et comparez Hacksaw Gaming RTP avec d'autres principaux fournisseurs de machines à sous :
Voir tout RTP de jeu pragmatique
Jeux Machines à sous mondiales RTP
Jeux de machines à sous ELK Studios RTP
En savoir plus sur les jeux de casino