Liste des machines à sous et RTP de Nolimit City
Nolimit est devenu l'un des fournisseurs de machines à sous préférés d'OnlineCasinos.net, avec des sorties telles que le chef-d'œuvre San Quentin 2, couloir de la mort et la machine à sous Duck Hunters.
Nous aimons leur gameplay amusant et excitant. De plus, les jeux de Nolimit City se distinguent par le fait qu'ils créent des machines à sous en ligne avec une volatilité incroyablement élevée, ce qui rend encore plus important de connaître le RTP de chaque jeu.
Alors, regardons une liste complète des machines à sous et des RTP de Nolimit City.
Utilisez notre liste ci-dessous, qui montre les RTP de chaque jeu Nolimit, et trouvez les machines à sous Nolimit City les mieux rémunérées.
Voir également notre liste de toutes les machines à sous les plus rémunératrices disponibles en ligne 2025
Toutes les machines à sous de Nolimit City, RTP, Volatilité & Max Win
| Jeu de machine à sous | RTP % | Volatilité | Max Win x Bet | Date de sortie | Moyenne des tours gratuits | Note amusante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drame culinaire : Sushi Mania | 96.77% | Moyen | 697 | 2017-04-17 | 1 sur 144 | 7.5/10 |
| Fête de la bière | 96.75% | Moyen | 500 | 2016-11-15 | n / A | n / A |
| Casino Win Spin | 96.74% | Moyen | 2000 | 2018-01-31 | 1 sur 26 | n / A |
| Drame culinaire : frénésie du barbecue | 96.70% | Moyen | 1050 | 2017-11-29 | 1 sur 92 | n / A |
| Wixx | 96.61% | Moyen | 2796 | 2017-10-21 | n / A | n / A |
| Tesla Jolt | 96.61% | Moyen | 582 | 2018-03-21 | n / A | n / A |
| Pièces de Fortune | 96.48% | Moyen | 6015 | 2018-06-28 | 1 sur 19 | n / A |
| Coup de pouce chaud | 96.29% | Moyen | 2413 | 2018-07-26 | 1 sur 167 | n / A |
| Quête de donjon | 96.27% | Moyen | 450 | 2018-09-27 | 1 sur 197 | n / A |
| Fruits | 96.23% | Moyen | 2910 | 2019-01-30 | 1 sur 187 | n / A |
| Hiboux | 96.22% | Moyen | 1374 | 2019-02-02 | n / A | n / A |
| Les hommes morts en marchant | 96.20% | Extrêmement élevé | 25313 | 2025-09-02 | 1 sur 244 | 9.0/10 |
| Pearl Harbor | 96.06%, 94.10%, 92.01% | Extrêmement élevé | 41127 | 2022-12-07 | 1 sur 229 | n / A |
| Pierre tombale | 96.19% | Extrêmement élevé | 11456 | 2019-05-02 | n / A | n / A |
| Tombeau de Néfertiti | 96.19% | Moyen | 3768 | 2019-11-05 | 1 sur 197 | n / A |
| Ébloui par les étoiles | 96.19% | Moyen | 1635 | 2019-03-27 | n / A | n / A |
| La frontière | 96.17%, 94%, 92% | Extrêmement élevé | 0 | 2022-09-13 | 1 sur 260 | n / A |
| Cimetière des guerriers xNudge | 96.15%, 94.24% | Moyen | 9797 | 2020-11-03 | 1 sur 205 | 9.0/10 |
| Manhattan devient fou | 96.16% | Moyen | 2025 | 2019-10-02 | n / A | 6.0/10 |
| Yéti de glace | 96.16% | Haut | 8820 | 2018-11-15 | 1 sur 16 | |
| L'or gaélique | 96.15%, 94.42% | Moyen | 9837 | 2020-03-13 | 1 sur 127 | 7.0/10 |
| Diamant de sang | 96.14%, 95.38%, 94.13%, 92.15%, 84.47% | Extrêmement élevé | 14780 | 2025-04-08 | 1 sur 278 | |
| Carnaval d'Arlequin | 96.14%,, 94.29% | Haut | 5861 | 2020-04-07 | 1 sur 181 | 7.0/10 |
| Voies Lactées | 96.14%, 94.24% | Moyen | 5664 | 2020-06-24 | 1 sur 66 | 5.0/10 |
| xWays Hoarder 2 | 96.14%, 94.06%, 92.04%, 84.01% | Niveau de folie | 25920 | 2025-01-14 | 1 sur 305 | 9.0/10 |
| xWays Hoarder Split | 96.14%, 94.10% | Haut | 11030 | 2021-06-06 | 1 sur 307 | 9.0/10 |
| Gobelins maléfiques xBomb® | 96.14%, 94.21% | Extrêmement élevé | 31969 | 2021-10-12 | 1 sur 191 | 8.0/10 |
| Lapins bonus | 96.14%, 94.22% | Moyen | 6950 | 2020-06-09 | 1 sur 179 | 6.0/10 |
| Sang et ombre | 96.13%, | Moyen | 6666 | 2023-03-07 | 1 sur 10 030 | 7.0/10 |
| San Quentin 2 : Emplacement du couloir de la mort | 96.13%, 94.03%, 92.11%, 87.13% | Niveau de folie | 200000 | 2024-09-24 | 1 sur 299 | 9.8/10 |
| Jour J | 96.12%, 94.12%, 92.12%, 87.10% | Extrêmement élevé | 55555 | 2024-02-13 | 1 sur 206 | 9.0/10 |
| Chasseurs d'alligators | 96.11%, 95.31,| 94.05%, 92.09% | Extrêmement élevé | 25000 | 2025-08-19 | 1 en 236 | 8.7/10 |
| La prise la plus laide | 96.11%, 94.19%, 92.37%, 87.30% | Extrêmement élevé | 50000 | 2023-10-17 | 1 sur 252 | 8.0/10 |
| Rédemption True Grit | 96.11%, 94.04% | Extrêmement élevé | 20220 | 2021-12-21 | 1 sur 214 | 8.0/10 |
| Boules de Jingle | 96.10%, 94.08%, 92.09%, 87.09% | Extrêmement élevé | 12250 | 2023-12-05 | 1 sur 166 | 7.0/10 |
| Perturbé | 96.10%, 94.06%, 92.10%, 87.15% | Niveau de folie | 54391 | 2023-05-10 | 1 sur 398 | 8.0/10 |
| Embrasse ma tronçonneuse | 96.10%, 94.04%, 92.13% | Haut | 10900 | 2023-04-11 | 1 sur 200 | 7.0/10 |
| Sang et ombre 2 | 96.09% | Extrêmement élevé | 16161 | 2024-10-22 | 1 sur 18 | 8.2/10 |
| L'exploitation minière de la misère | 96.09%, 94.05% | Extrêmement élevé | 70000 | 2022-03-05 | 1 sur 220 | 9.1/10 |
| Tombeau d'Akhenaton | 96.09%, 94.12% | Moyen | 20932 | 2020-12-05 | 1 sur 189 | 8,5/10 |
| Mort, mort ou plus mort encore | 96.09%, 95.22%, 94.09%, 92.11%, 84.14% | Extrêmement élevé | 19349 | 2025-02-25 | 1 sur 337 | 8,0/10 |
| Bois mort, repose en paix | 96.09% | Extrêmement élevé | 100000 | 2024-06-04 | 1 sur 243 | 9.1/10 |
| Gourmandise | 96.09%, 94.03%, 92.02% | Haut | 32000 | 2023-06-06 | 1 sur 309 | 9.1/10 |
| L'exploitation minière de la misère | 96.09%, 94.05% | Extrêmement élevé | 70000 | 2022-03-15 | 1 sur 220 | 9.2/10 |
| Le feu dans le trou 2 | 96.07%, 94.08%, 92.07%, 87.05% | Niveau de folie | 65000 | 2024-02-02 | 1 sur 211 | 9.8/10 |
| Mental | 96.08%, 94.20% | Niveau de folie | 66666 | 2021-08-31 | 1 sur 216 | 9.8/10 |
| Force brute | 96.08%, 94.10%, 92.06%, 87.02% | Niveau de folie | 40000 | 2024-10-08 | 1 sur 291 | 8.1/10 |
| Syndrome de Stockholm | 96.08%, 94.00%, 92.06%, 87.08% | Niveau de folie | 28873 | 2024-08-20 | 1 sur 281 | 7,4/10 |
| Externalisé | 96.08%, 94.08%, 92.06%, 87.08% | Extrêmement élevé | 5000 | 2024-08-06 | 1 sur 355 | 8.1/10 |
| Terre de liberté | 96.08%, 94.05%, 92.01%, 87.07% | Extrêmement élevé | 57000 | 2024-01-23 | 1 sur 218 | 8.3/10 |
| Cimetière des guerriers | 96.16%, 94.24% | Moyen | 9797 | 2020-03-03 | 1 sur 205 | 8.8/10 |
| Gaélique Gold xNudge | 96.15%, 94.42% | n / A | 0 | 0000-00-00 | n / A | n / A |
| Punk Rocker xWays | 96.11%, 94.18% | Haut | 15072 | 2020-03-16 | 1 sur 244 | 8.8/10 |
| Gourmandise | 96.09% | Haut | 32000 | 2023-06-06 | 1 sur 309 | 9.1/10 |
| Ève empoisonnée | 96.08%, 94.35% | Moyen | 6091 | 2020-01-07 | n / A | 6.4/10 |
| Mode vol | 96.07%, 95.32%, 94.06%, 92.05%. 84.06% | Moyen | 5051 | 2025-06-17 | 1 sur 209 | 7.5/10 |
| L'âne de l'espace | 96.07%, 94.13%, 92.18%, 87.12% | Haut | 14649 | 2024-10-03 | 1 sur 298 | 8.6/10 |
| Tribu des dragons | 96.07%, 94.41% | n / A | 0 | 0000-00-00 | n / A | n / A |
| Kill Em All | 96.06%, 95.31%, 94.07%, 92.10%, 84.08% | Extrêmement élevé | 11916 | 2025-05-20 | 1 sur 273 | 8.2/10 |
| Mental 2 | 96.06%, 95.23%, 94.04%, 92.02% | 84.01% | Niveau de folie | 99999 | 2025-03-25 | 1 sur 249 | 9.7/10 |
| Solitaire | 96.06%, 94.0%, 92.11%, 87.07% | Extrêmement élevé | 14999 | 2024-05-21 | 1 sur 232 | 8.3/10 |
| Possédé | 96.06%, 94.10%, 92.07%, 87.05% | Extrêmement élevé | 50000 | 2024-03-05 | 1 sur 237 | 8.1/10 |
| Chasseurs de primes | 96.07%, 94.14%, 92.18% | Extrêmement élevé | 52310 | 2023-07-11 | 1 sur 180 | 8,9/10 |
| Le carrefour du diable | 96.06%, 94.03%, 92.07%, 87.05% | Haut | 13180 | 2024-01-09 | 1 sur 189 | 7.2/10 |
| Punk Rocker 2 | 96.06%, 94.05%, 92.07%, 87.04% | Extrêmement élevé | 30144 | 2024-07-09 | 1 sur 255 | 9.0/10 |
| Fusillade à El Paso xNudge | 96.06%, 94.24% | 60000 | 0000-00-00 | |||
| Le feu dans le trou | 96.06%, 94.11% | Extrêmement élevé | 23237 | 2021-03-02 | 1 sur 200 | 9.3/10 |
| Le vrai Kult | 96.06% | 23 237 x mise | 0 | 2023-08-08 | 1 sur 219 | 8.9/10 |
| Fruits immortels | 96.06%, 94.08%) | n / A | 0 | 0000-00-00 | n / A | n / A |
| Fureur barbare xNudge | 96.06%, 94.19% | n / A | 30000 | 0000-00-00 | n / A | n / A |
| Chasseurs de canards | 96.06% | Extrêmement élevé | 19755 | 2025-02-11 | 1 sur 203 | 9.9/10 |
| La guerre des tsars | 96.05&, 95.09%, 94.10%, 92.05%, 84.06% | Haut | 25420 | 2025-07-22 | 1 sur 255 | n/A |
| DJ Psycho | 96.05% | Haut | 25000 | 2023-08-22 | 1 sur 147 | 7,6/10 |
| La Cage | 96.05% | Haut | 27000 | 2023-06-20 | 1 sur 205 | 8.5/10 |
| La Crypte | 96.05% | Extrêmement élevé | 16480 | 2023-09-05 | 1 sur 328 | 8.4/10 |
| Pierre tombale : Pas de pitié | 96.05%, 94.03%, 92.01%, 87.04% | Extrêmement élevé | 70000 | 2024-04-16 | 1 sur 174 | 8.0/10 |
| Le feu dans le trou 3 | 96.05%, 95.33%, 94.08%, 92.08%, 84.07% | Niveau de folie | 25000 | 2025-06-03 | 1 sur 231 | 9.4/10 |
| Marins | 96.04%, 95.30%, 94.06%, 92.05%, 84.02% | Haut | 20000 | 2025-08-05 | 1 sur 263 | 6.0/10 |
| Réservée | 96.04%, 94.06%, 92.04%, 84.05% | Haut | 0 | 2024-12-03 | 1 sur 249 | 8.3/10 |
| Côte Est contre Côte Ouest | 96.04%, 94.00% | n / A | 11091 | 0000-00-00 | n / A | n / A |
| Animal écrasé sur la route | 96.04% | Haut | 0 | 2023-11-07 | 1 sur 239 | 8.3/10 |
| Kenneth doit mourir | 96.04%, 94.09%, 92.05%, 87.04% | Niveau de folie | 69000 | 2024-05-07 | 1 sur 234 | 9.1/10 |
| L'autoroute de l'enfer | 96.03, 95.29%, 94.06%, 92.10%, 84.06% | Haut | 20066 | 2025-04-22 | 1 sur 198 | 8.3/10 |
| Décapité | 96.03%, 94.12%, 92.04%, 87.01% | Niveau de folie | 15950 | 2024-06-18 | 1 sur 19 | 8.5/10 |
| SERPENT DE BRIQUE 2000 | 96.03% | Niveau de folie | 8110 | 2024-03-21 | 1 sur 200 | 8.3/10 |
| De neuf à cinq | 96.03% | Niveau de folie | 9217 | 2023-11-21 | 1 sur 237 | 8,2/10 |
| Apocalypse Super xNudge® | 96.03% | Extrêmement élevé | 20000 | 2024-07-23 | 1 sur 250 | 8.4/10 |
| Patiner ou mourir | 96.03%, 94.01%, 92.03%, 87.04% | Extrêmement élevé | 30000 | 2024-09-10 | 1 sur 262 | 8.1/10 |
| xWays de San Quentin | 96.03%, 94.11% | Haut | 150000 | 2021-01-12 | 1 sur 230 | 9.3/10 |
| Génie d'or | 96.03%, 94.11%) | Haut | 9583 | 2020-07-07 | 1 sur 190 | 8.2/10 |
| Infectieux 5 xWays | 96.02%, 94.27% | Extrêmement élevé | 55555 | 2021-06-01 | 1 sur 220 | 9.3/10 |
| L'or du singe xPays | 96.02%, 94.22% | 0 | 0000-00-00 | n / A | ||
| Bois morts | 96.02%, 94.14%) | n / A | 0 | 0000-00-00 | n / A | n / A |
| Brute Force : Alien Onslaught | 96.01%, 95.35%, 94.07%, 92.04%, 84.01% | Niveau de folie | 80000 | 2025-07-08 | 1 sur 274 | n / A |
| Chasseur de bisons | 96.01%, 94.24% | Haut | 12647 | 2020-09-08 | 1 sur 172 | 7.5/10 |
| Les méthodes du Bushido | 96.01%, 94.00% | Haut | 30000 | 2021-04-13 | 1 sur 205 | 8.9/10 |
| Livre des ombres | 96.01%, 94.09% | Haut | 30338 | 2020-08-20 | 1 sur 154 | 9.0/10 |
| Munchies | 96.00%, 94.04%, 92.05%, 84.06% | Extrêmement élevé | 40000 | 2024-11-11 | 1 sur 199 | 7.0/10 |
| Abattage à la pierre tombale : La revanche d'El Gordo | 96.01%, 94.08%, 92.05%, 87.06% | Niveau de folie | 500000 | 2025-01-28 | 1 sur 258 | 9.7/10 |
| La maison des braves | 96.0%, 95.16%, 94.11%, 92.04%, 84.01% | Niveau de folie | 61446 | 2025-03-03 | 1 sur 246 | 9.1/10 |
| Externalisé : Jour de paie | 96.00% | Haut | 10000 | 2024-12-17 | 1 sur 94 | 6.7/10 |
| Outsourced : Jeu de massacre | 96%, 94%, 92%, 84% | Niveau de folie | 1500 | 2024-10-23 | n / A | 6.5/10 |
| Tanked 3 : First Blood 2 | 95.99% | Haut | 25584 | 2025-09-23 | 1 sur 259 | n / A |
| Des gains importants | 95.67% | Haut | 39375 | 2025-07-17 | n / A | n / A |
0 = Aucune information sur le gain maximum n'est disponible.
0000-00-00 = Aucune date disponible
Liste mise à jour le 24 septembre 2025
Notre analyse des RTP des machines à sous Nolimit City
Nos calculs montrent que le RTP moyen de toutes les machines à sous de Nolimit City est légèrement supérieur à la norme de l'industrie, qui est de ~96,00%.
Le RTP moyen pour tous les jeux de machines à sous de Nolimit City listés ci-dessus est de 96.13%. Ce calcul est basé sur les données de 93 jeux de machines à sous, avec un RTP total de 8 940,34.
Oui, ils proposent des machines à sous très excitantes avec des gains maximum élevés. Cependant, si vous n'aimez pas les thèmes de machines à sous d'horreur, ce n'est probablement pas pour vous.
Nolimit City appartient désormais à Groupe Evolution Gaming. C'est une grande société de jeux qui propose également des jeux avec croupier en direct, et Jeux de machines à sous Netent.
Je les ai tous joués, mais San Quentin 2, Mental, Fire in the Hole 2 sont, à mon avis, parmi les meilleurs. Cependant, ils proposent d'autres bons jeux.
Oui, vous pouvez consulter notre Section jeux de démonstration.
Comparez le RTP des jeux Relax Gaming à ses concurrents
Liste des jeux de machines à sous Hacksaw et RTP
Voir tous les jeux Push Gaming et RTP
Liste de tous les RTP Pragmatic Play
Liste des RTP d'Elk Studios sur les machines à sous
En savoir plus sur les jeux de machines à sous :
En savoir plus sur la volatilité dans les jeux de machines à sous
En savoir plus sur le RTP dans les jeux
En savoir plus sur les générateurs de nombres aléatoires (RNG) lors des jeux de hasard